北京信息科技大学提前批每年都吸引不少考生关注,今天小编就把2023年的录取数据整理出来了。该校提前批分三个类型招生,双培计划最低527分、外培计划最低539分、农村专项最低516分,每个类型对应的招生专业也都列出来了。感到兴趣的网友们跟着小编一起来看一下吧

在北京市本科提前批,北京信息科技大学最低录取分数线为516分,对应的是农村专项专业。下文将为大家展示北京信息科技大学提前批B段双培、外培以及农村专项的录取专业以及最低分数线。
2023年北京信息科技大学提前批次双培计划专业的最低录取分数线为:527分,提前批外培计划专业的最低录取分数线为:539分,提前批B段农村专项最低录取分数线为:516分。
下表是北京信息科技大学提前批所有类型的专业最低录取分数线一览表:
| 双培计划 | 581 | 527 | 557.15 | 13996 | 25551 |
| 外培计划 | 595 | 539 | 560.3 | 11275 | 22804 |
| 农村专项 | 555 | 516 | 526.21 | 19320 | 28135 |
根据2023年北京信息科技大学招生简章提到的关于招生计划、报名要求可知,北京信息科技大学提前批具体包括双培专业、外培专业以及农村专项专业,以下是北京信息科技大学提前批本科所有招生的专业一览表:
| 车辆工程(汽车变速技术工艺) | 双培计划 | 本科提前批(B段) |
| 测控技术与仪器(智能感知) | 双培计划 | 本科提前批(B段) |
| 光电信息科学与工程(新型平板显示) | 双培计划 | 本科提前批(B段) |
| 电子信息工程(大数据及信息处理) | 双培计划 | 本科提前批(B段) |
| 通信工程(5G通信技术) | 双培计划 | 本科提前批(B段) |
| 工商管理(商业企业管理) | 双培计划 | 本科提前批(B段) |
| 电子商务(互联网商务) | 双培计划 | 本科提前批(B段) |
| 机械设计制造及其自动化 | 外培计划 | 本科提前批(B段) |
| 测控技术与仪器 | 外培计划 | 本科提前批(B段) |
| 光电信息科学与工程 | 外培计划 | 本科提前批(B段) |
| 电子信息工程 | 外培计划 | 本科提前批(B段) |
| 机械设计制造及其自动化 | 农村专项 | 本科提前批(B段) |
| 智能制造工程 | 农村专项 | 本科提前批(B段) |
| 工业设计 | 农村专项 | 本科提前批(B段) |
| 测控技术与仪器 | 农村专项 | 本科提前批(B段) |
| 光电信息科学与工程 | 农村专项 | 本科提前批(B段) |
| 自动化 | 农村专项 | 本科提前批(B段) |
| 智能科学与技术 | 农村专项 | 本科提前批(B段) |
| 通信工程 | 农村专项 | 本科提前批(B段) |
| 电子信息工程 | 农村专项 | 本科提前批(B段) |
| 信息管理与信息系统 | 农村专项 | 本科提前批(B段) |
| 审计学(计算机审计) | 农村专项 | 本科提前批(B段) |
| 电子商务(商务数据分析) | 农村专项 | 本科提前批(B段) |
| 信息与计算科学 | 农村专项 | 本科提前批(B段) |
| 应用统计学(大数据统计) | 农村专项 | 本科提前批(B段) |
总结:2024年高考生务必要符合北京信息科技大学提前批的报考条件、方可选择报考该校。
南方科技大学2023提前批招生分数详情

在安徽高考理科类,南方科技大学提前批次录取分数线是620分;在湖北高考物理类,南方科技大学提前批次录取分数线是625分;在辽宁物理类,南方科技大学提前批次录取分数线是84.255分。下文将为大家展示南方科技大学提前批在湖北、辽宁、等省份的最低分。
2023年湖北高考理科,南方科技大学提前批次录取分数线最低625分,具体各分数线如下。
| 本科提前批 | 单设志愿 | 第01组 | 物理 | 625 |
2023年辽宁高考物理类,南方科技大学提前批次录取分数线最低84.255分(综评分数,非高考分数),具体各分数线如下。
| 本科提前批 | 普通类 | 物理 | 综合评价成绩 | 84.255 |
2023年安徽高考理科,南方科技大学提前批次录取分数线最低620分,具体各分数线如下。
| 提前批本科一批 | 综合评价录取院校 | 理科 | 620 |
根据2023年南方科技大学招生简章提到的关于招生计划、报名要求可知,南方科技大学是通过综合评价录取的方式进行招生的,南方科技大学提前批招生的具体专业名单以及对应的报考条件如下:
南方科技大学按物理学大类录取,学生入学时不分专业,在大学一、二年级根据自己的兴趣和能力,结合国家发展和社会进步对人才的需求,按照学校专业设置的实际情况,选择专业。
选科方面的要求是:2024年新高考发生重大改革,理工类专业需选考物理+化学,南方科技大学作为一所理工类院校,选考科目也发生了重大变化,新高考省份须选考物理+化学,只选物理未选化学的考生将不能报考!想报考南科大的考生,选科时务必选择“物理+化学”!
分数占比是:高考成绩60%+校测30%+学业水平10%
总结:2024年高考生务必要符合南方科技大学提前批的报考条件、方可选择报考该校。
北京化工大学2023年提前批提档线汇总

在北京高考,北京化工大学提档线2023年是428分;下文将详细展示北京化工大学在全国各省新旧高考的最低提档分数线汇总。
注意:北京化工大学提档线,也称北京化工大学调档线、北京化工大学投档线。
对于文科生来说,只有超过了北京化工大学最低提档线,才可能被北京化工大学录取。
| 北京化工大学 | 安徽 | 本科一批 | 578 |
| 北京化工大学 | 陕西 | 本科一批 | 556 |
| 北京化工大学 | 江西 | 第一批本科 | 588 |
| 北京化工大学 | 广西 | 本科一批 | 587 |
| 北京化工大学 | 四川 | 本科一批 | 576 |
| 北京化工大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 547 |
| 北京化工大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 534 |
| 北京化工大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 539 |
| 北京化工大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 533 |
| 北京化工大学 | 河南 | 本科一批 | 603 |
| 北京化工大学 | 云南 | 一本 | 585 |
| 北京化工大学 | 新疆 | 本科一批 | 519 |
理科生必须要超过北京化工大学的理科提档线,才有机会被北京化工大学录取。
| 北京化工大学 | 安徽 | 本科一批 | 601 |
| 北京化工大学(中外合作) | 安徽 | 本科一批 | 573 |
| 北京化工大学 | 陕西 | 本科一批 | 558 |
| 北京化工大学 | 江西 | 第一批本科 | 599 |
| 北京化工大学(国家专项计划) | 江西 | 第一批本科 | 563 |
| 北京化工大学(中外合作) | 江西 | 第一批本科 | 577 |
| 北京化工大学 | 广西 | 本科一批 | 573 |
| 北京化工大学 | 四川 | 本科一批 | 612 |
| 北京化工大学(中外合作) | 四川 | 本科一批 | 590 |
| 北京化工大学(中外合作) | 山西 | 第一批本科A1类 | 531 |
| 北京化工大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 573 |
| 北京化工大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 491 |
| 北京化工大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 521 |
| 北京化工大学(少数民族预科班) | 甘肃 | 本科一批I段 | 442 |
| 北京化工大学 | 青海 | 本科一段 | 428 |
| 北京化工大学 | 内蒙古 | 本科提前批A | 538 |
| 北京化工大学 | 内蒙古 | 本科提前批B | 537 |
| 北京化工大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 530 |
| 北京化工大学(中外合作) | 内蒙古 | 本科一批 | 499 |
| 北京化工大学 | 河南 | 本科一批 | 607 |
| 北京化工大学(较高收费) | 河南 | 本科一批 | 583 |
| 北京化工大学 | 云南 | 一本 | 588 |
| 北京化工大学 | 新疆 | 本科一批 | 503 |
| 北京化工大学01组 | 江苏 | 本科批 | 586 |
| 北京化工大学专业组:999 | 福建 | 本科批 | 584 |
| 北京化工大学 | 河北 | 本科批 | 600 |
| 北京化工大学 | 辽宁 | 本科批 | 577 |
| 北京化工大学第103组 | 湖南 | 本科批 | 579 |
| 北京化工大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 580 |
| 北京化工大学 | 重庆 | 本科批 | 556 |
| 北京化工大学201组 | 广东 | 本科批 | 584 |
| 北京化工大学02组 | 江苏 | 本科批 | 616 |
| 北京化工大学03组 | 江苏 | 本科批 | 616 |
| 北京化工大学专业组:500 | 福建 | 本科批 | 599 |
| 北京化工大学专业组:999 | 福建 | 本科批 | 604 |
| 北京化工大学(中外合作)专业组:500 | 福建 | 本科批 | 574 |
| 北京化工大学(中外合作)专业组:999 | 福建 | 本科批 | 587 |
| 北京化工大学 | 河北 | 本科批 | 570 |
| 北京化工大学 | 辽宁 | 本科批 | 571 |
| 北京化工大学第104组 | 湖南 | 本科批 | 610 |
| 北京化工大学第106组 | 湖南 | 本科批 | 605 |
| 北京化工大学第205组(中外合作) | 湖南 | 本科批 | 583 |
| 北京化工大学第207组(中外合作) | 湖南 | 本科批 | 577 |
| 北京化工大学第308组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 588 |
| 北京化工大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 616 |
| 北京化工大学第03组(预科班) | 湖北 | 本科批 | 588 |
| 北京化工大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 612 |
| 北京化工大学第05组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 597 |
| 北京化工大学 | 重庆 | 本科批 | 580 |
| 北京化工大学(中外合作) | 重庆 | 本科批 | 537 |
| 北京化工大学202组 | 广东 | 本科批 | 609 |
| 北京化工大学203组 | 广东 | 本科批 | 607 |
| 北京化工大学205组(中外合作) | 广东 | 本科批 | 592 |
| 北京化工大学206组(中外合作) | 广东 | 本科批 | 591 |
| 北京化工大学01组 | 北京 | 本科批 | 611 |
| 北京化工大学02组 | 北京 | 本科批 | 611 |
| 北京化工大学03组 | 北京 | 本科批 | 612 |
| 北京化工大学04组(中外合办) | 北京 | 本科批 | 591 |
| 北京化工大学05组(中外合办) | 北京 | 本科批 | 590 |
| 北京化工大学专业组01 | 海南 | 本科批 | 673 |
| 北京化工大学专业组02 | 海南 | 本科批 | 662 |
| 北京化工大学01组 | 上海 | 本科批 | 529 |
| 北京化工大学 | 浙江 | 一段 | 611 |
| 北京化工大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 623 |
| 北京化工大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 634 |
| 北京化工大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 623 |
| 北京化工大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 616 |
| 北京化工大学5组 | 天津 | 本科批A段 | 613 |
| 北京化工大学 | 山东 | 一段 | 579 |
相关推荐