专业选择是很多考生和家长关心的事。小编今天要分享的是湖南理工学院南湖学院的重点学科名单,这所学院的强势专业值得学生提前了解。今天整理的内容包含专业名称、专业代码和评估等级三部分,打算报考南湖学院的学生可以重点关注。感到兴趣的朋友们跟着小编了解了解哦

| 国际经济与贸易 | 020401 | |
| 法学 | 030101K | |
| 汉语言文学 | 050101 | |
| 英语 | 050201 | |
| 新闻学 | 050301 | |
| 广告学 | 050303 | |
| 应用化学 | 070302 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | |
| 机械电子工程 | 080204 | |
| 电子信息工程 | 080701 | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | |
| 土木工程 | 081001 | |
| 制药工程 | 081302 | |
| 工程管理 | 120103 | |
| 会计学 | 120203K | |
| 人力资源管理 | 120206 | |
| 电子商务 | 120801 | |
| 旅游管理 | 120901K |
武汉职业技术学院专业清单汇总

| 环境工程技术 | 420802 | |
| 节电技术与管理 | 430306 | |
| 建筑装饰工程技术 | 440102 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 建筑智能化工程技术 | 440404 | |
| 数控技术 | 460103 | |
| 模具设计与制造 | 460113 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 食品生物技术 | 470101 | |
| 包装策划与设计 | 480202 | |
| 纺织品检验与贸易 | 480411 | |
| 服装设计与工艺 | 480402 | |
| 生物制药技术 | 490202 | |
| 药品经营与管理 | 490208 | |
| 食品药品监督管理 | 490209 | |
| 空中乘务 | 500405 | |
| 电子信息工程技术 | 510101 | |
| 光电显示技术 | 510110 | |
| 物联网应用技术 | 510102 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 移动应用开发 | 510213 | |
| 医学生物技术 | 520503 | |
| 工商企业管理 | 530601 | |
| 移动商务 | 530703 | |
| 商务数据分析与应用 | 530706 | |
| 会展策划与管理 | 540112 | |
| 数字媒体艺术设计 | 550103 | |
| 产品艺术设计 | 550104 | |
| 环境艺术设计 | 550106 | |
| 网络新闻与传播 | 560102 | |
| 播音与主持 | 560201 | |
| 影视编导 | 560204 | |
| 应用英语 | 570202 | |
| 应用日语 | 570206 | |
| 应用法语 | 570211 | |
| 智慧城市管理技术 | 440202 | |
| 建筑消防技术 | 440406 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 现代物业管理 | 440703 | |
| 数字化设计与制造技术 | 460102 | |
| 机械制造及自动化 | 460104 | |
| 增材制造技术 | 460112 | |
| 机场运行服务与管理 | 500408 | |
| 智能产品开发与应用 | 510108 | |
| 智能光电技术应用 | 510109 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 云计算技术应用 | 510206 | |
| 信息安全技术应用 | 510207 | |
| 人工智能技术应用 | 510209 | |
| 工业互联网技术 | 510211 | |
| 工业软件开发技术 | 510214 | |
| 现代通信技术 | 510301 | |
| 集成电路技术 | 510401 | |
| 金融服务与管理 | 530201 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 连锁经营与管理 | 530602 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 跨境电子商务 | 530702 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | |
| 服装与服饰设计 | 550105 | |
| 时尚表演与传播 | 550217 | |
| 全媒体广告策划与营销 | 560216 | |
| 商务英语 | 570201 |
湖南现代物流职业技术学院招生专业一览

| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | |
| 包装策划与设计 | 480202 | |
| 港口与航运管理 | 500307 | |
| 空中乘务 | 500405 | |
| 电子信息工程技术 | 510101 | |
| 物联网应用技术 | 510102 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 商务管理 | 530603 | |
| 物流工程技术 | 530801 | |
| 工程物流管理 | 530807 | |
| 采购与供应管理 | 530808 | |
| 冷链物流技术与管理 | 530805 | |
| 会展策划与管理 | 540112 | |
| 高速铁路客运服务 | 500113 | |
| 邮政快递运营管理 | 500701 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 人工智能技术应用 | 510209 | |
| 金融服务与管理 | 530201 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 国际经济与贸易 | 530501 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 跨境电子商务 | 530702 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 航空物流管理 | 530803 | |
| 智能物流技术 | 530809 | |
| 供应链运营 | 530810 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | |
| 商务英语 | 570201 |