四川高考志愿填报是很多考生和家长关心的事。四川理科597分的考生在选择院校时,既要考虑分数够不够,也要看学校实力强不强。今天小编汇总了597分在四川的录取院校名单,按批次和类型进行了分类整理。感兴趣的网友和小编一起看看吧

四川高考597分能上的大学名单有吉林大学、南京农业大学、四川大学、大连理工大学盘锦校区、上海大学、广东医科大学、南京信息工程大学、湖南师范大学、三峡大学、天津工业大学等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 四川大学 | 2023 | 1282 | 598 |
| 2 | 武汉大学 | 2023 | 1531 | 595 |
| 3 | 华中科技大学 | 2023 | 1193 | 599 |
| 4 | 北京师范大学 | 2023 | 1355 | 597 |
| 5 | 复旦大学上海医学院 | 2023 | 1355 | 597 |
| 6 | 上海交通大学医学院 | 2023 | 1445 | 596 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 吉林大学 | 2023 | 22694 | 599 |
| 2 | 南京农业大学 | 2023 | 24822 | 595 |
| 3 | 四川大学 | 2023 | 23215 | 598 |
| 4 | 大连理工大学盘锦校区 | 2023 | 23215 | 598 |
| 5 | 上海大学 | 2023 | 23215 | 598 |
| 6 | 广东医科大学 | 2023 | 24275 | 596 |
| 7 | 南京信息工程大学 | 2023 | 24275 | 596 |
| 8 | 湖南师范大学 | 2023 | 23215 | 598 |
| 9 | 三峡大学 | 2023 | 24275 | 596 |
| 10 | 天津工业大学 | 2023 | 22694 | 599 |
| 11 | 北京中医药大学 | 2023 | 24275 | 596 |
| 12 | 华中农业大学 | 2023 | 23731 | 597 |
| 13 | 东北财经大学 | 2023 | 24275 | 596 |
| 14 | 广州大学 | 2023 | 23731 | 597 |
| 15 | 北京交通大学 | 2023 | 22694 | 599 |
| 16 | 辽宁大学 | 2023 | 23215 | 598 |
| 17 | 中国农业大学 | 2023 | 23215 | 598 |
| 18 | 哈尔滨工程大学 | 2023 | 22694 | 599 |
| 19 | 西安理工大学 | 2023 | 24275 | 596 |
| 20 | 中国地质大学(北京) | 2023 | 22694 | 599 |
| 21 | 上海电力大学 | 2023 | 22694 | 599 |
| 22 | 西南政法大学 | 2023 | 24822 | 595 |
| 23 | 中央民族大学 | 2023 | 23731 | 597 |
| 24 | 武汉大学 | 2023 | 24275 | 596 |
| 25 | 福州大学 | 2023 | 23731 | 597 |
| 26 | 遵义医科大学 | 2023 | 23731 | 597 |
上海高考574分可选高校名单

上海高考574分能上的大学名单有华中科技大学、中国人民大学(苏州校区)、华东师范大学、西安交通大学、武汉大学、东南大学、南开大学、北京邮电大学、北京理工大学、厦门大学等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 华中科技大学 | 2023 | 3118 | 575 |
| 2 | 中国人民大学(苏州校区) | 2023 | 2962 | 576 |
| 3 | 华东师范大学 | 2023 | 3404 | 573 |
| 4 | 西安交通大学 | 2023 | 3270 | 574 |
| 5 | 武汉大学 | 2023 | 3586 | 572 |
| 6 | 东南大学 | 2023 | 3586 | 572 |
| 7 | 南开大学 | 2023 | 3404 | 573 |
| 8 | 北京邮电大学 | 2023 | 3270 | 574 |
| 9 | 东南大学 | 2023 | 3118 | 575 |
| 10 | 北京理工大学 | 2023 | 2962 | 576 |
| 11 | 厦门大学 | 2023 | 3586 | 572 |
| 12 | 四川大学 | 2023 | 3270 | 574 |
| 13 | 山东大学 | 2023 | 3404 | 573 |
| 14 | 华东师范大学 | 2023 | 3404 | 573 |
| 15 | 哈尔滨工业大学 | 2023 | 2962 | 576 |
| 16 | 中山大学 | 2023 | 3586 | 572 |
| 17 | 电子科技大学 | 2023 | 3404 | 573 |
| 18 | 武汉大学 | 2023 | 3118 | 575 |
| 19 | 南开大学 | 2023 | 3118 | 575 |
| 20 | 武汉大学 | 2023 | 3270 | 574 |
相关推荐