内蒙古高考志愿填报是很多考生和家长关心的事。高考选校是个系统工程,分数、专业、城市都要综合考虑。今天小编重点针对466分这个分数段,整理了一份可报院校清单,帮助大家缩小范围、提高效率。感兴趣的朋友和小编来看一下吧

内蒙古高考466分能上的大学名单有中国民用航空飞行学院、大连交通大学、南京林业大学、滨州医学院、石家庄铁道大学、武汉纺织大学、扬州大学、西南医科大学、鞍山师范学院、临沂大学等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 中国民用航空飞行学院 | 2023 | 6832 | 468 |
| 2 | 大连交通大学 | 2023 | 6832 | 468 |
| 3 | 滨州医学院 | 2023 | 7292 | 464 |
| 4 | 武汉纺织大学 | 2023 | 6953 | 467 |
| 5 | 鞍山师范学院 | 2023 | 7292 | 464 |
| 6 | 临沂大学 | 2023 | 7292 | 464 |
| 7 | 山东理工大学 | 2023 | 7074 | 466 |
| 8 | 内蒙古工业大学 | 2023 | 6832 | 468 |
| 9 | 浙江科技大学 | 2023 | 7074 | 466 |
| 10 | 吉林警察学院 | 2023 | 7074 | 466 |
| 11 | 北方民族大学 | 2023 | 7074 | 466 |
| 12 | 内蒙古财经大学 | 2023 | 6832 | 468 |
| 13 | 渭南师范学院 | 2023 | 6832 | 468 |
| 14 | 内蒙古财经大学 | 2023 | 6832 | 468 |
| 15 | 中国劳动关系学院 | 2023 | 6832 | 468 |
| 16 | 山东石油化工学院 | 2023 | 7074 | 466 |
| 17 | 湖南工商大学 | 2023 | 7184 | 465 |
| 18 | 重庆工商大学 | 2023 | 7074 | 466 |
| 19 | 云南财经大学 | 2023 | 6953 | 467 |
| 20 | 湖南农业大学 | 2023 | 7074 | 466 |
| 21 | 黑龙江中医药大学 | 2023 | 6953 | 467 |
| 22 | 长春大学 | 2023 | 6953 | 467 |
| 23 | 华南农业大学 | 2023 | 7292 | 464 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 南京林业大学 | 2023 | 20873 | 466 |
| 2 | 石家庄铁道大学 | 2023 | 20619 | 467 |
| 3 | 扬州大学 | 2023 | 21120 | 465 |
| 4 | 西南医科大学 | 2023 | 20373 | 468 |
| 5 | 上海立信会计金融学院 | 2023 | 20619 | 467 |
| 6 | 西南大学 | 2023 | 20373 | 468 |
| 7 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 2023 | 21120 | 465 |
| 8 | 西安外国语大学 | 2023 | 21374 | 464 |
| 9 | 重庆理工大学 | 2023 | 21120 | 465 |
| 10 | 北京印刷学院 | 2023 | 21374 | 464 |
| 11 | 安徽医科大学 | 2023 | 21374 | 464 |
| 12 | 河北医科大学 | 2023 | 20873 | 466 |
| 13 | 江苏科技大学 | 2023 | 20619 | 467 |
| 14 | 济南大学 | 2023 | 21374 | 464 |
| 15 | 赤峰学院 | 2023 | 21120 | 465 |
| 16 | 宁波大学 | 2023 | 20873 | 466 |
| 17 | 北京物资学院 | 2023 | 20373 | 468 |
| 18 | 华侨大学 | 2023 | 21374 | 464 |
| 19 | 石家庄铁道大学 | 2023 | 20873 | 466 |
| 20 | 北京建筑大学 | 2023 | 21374 | 464 |
| 21 | 北京建筑大学 | 2023 | 20873 | 466 |
内蒙古高考452分能上什么大学参考

内蒙古高考452分能上的大学名单有江西财经大学、哈尔滨理工大学、中北大学、福建农林大学、南昌航空大学、南华大学、天津职业技术师范大学、西南民族大学、大连大学、邢台学院等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 福建农林大学 | 2023 | 8634 | 453 |
| 2 | 邢台学院 | 2023 | 9034 | 450 |
| 3 | 内蒙古工业大学 | 2023 | 9034 | 450 |
| 4 | 肇庆学院 | 2023 | 9034 | 450 |
| 5 | 海南师范大学 | 2023 | 8525 | 454 |
| 6 | 厦门理工学院 | 2023 | 8757 | 452 |
| 7 | 云南民族大学 | 2023 | 8525 | 454 |
| 8 | 邯郸学院 | 2023 | 8525 | 454 |
| 9 | 沈阳理工大学 | 2023 | 8883 | 451 |
| 10 | 安徽农业大学 | 2023 | 9034 | 450 |
| 11 | 江苏海洋大学 | 2023 | 9034 | 450 |
| 12 | 江苏理工学院 | 2023 | 9034 | 450 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 江西财经大学 | 2023 | 24795 | 450 |
| 2 | 哈尔滨理工大学 | 2023 | 24795 | 450 |
| 3 | 中北大学 | 2023 | 24531 | 451 |
| 4 | 南昌航空大学 | 2023 | 24028 | 453 |
| 5 | 南华大学 | 2023 | 24531 | 451 |
| 6 | 天津职业技术师范大学 | 2023 | 24531 | 451 |
| 7 | 西南民族大学 | 2023 | 24270 | 452 |
| 8 | 大连大学 | 2023 | 24795 | 450 |
| 9 | 烟台大学 | 2023 | 24028 | 453 |
| 10 | 西安工业大学 | 2023 | 24028 | 453 |
| 11 | 河南财经政法大学 | 2023 | 24795 | 450 |
| 12 | 长春理工大学 | 2023 | 23766 | 454 |
| 13 | 西南科技大学 | 2023 | 24531 | 451 |
| 14 | 中南民族大学 | 2023 | 24270 | 452 |
| 15 | 上海应用技术大学 | 2023 | 24795 | 450 |
| 16 | 东北财经大学 | 2023 | 24270 | 452 |
| 17 | 中南民族大学 | 2023 | 24028 | 453 |
| 18 | 安徽师范大学 | 2023 | 24795 | 450 |
| 19 | 河北大学 | 2023 | 24270 | 452 |
| 20 | 山西医科大学 | 2023 | 24795 | 450 |
| 21 | 北京语言大学 | 2023 | 24270 | 452 |
| 22 | 山东建筑大学 | 2023 | 24028 | 453 |
| 23 | 新乡医学院 | 2023 | 24270 | 452 |
| 24 | 曲阜师范大学 | 2023 | 24028 | 453 |
| 25 | 湖南中医药大学 | 2023 | 23766 | 454 |
| 26 | 安徽工业大学 | 2023 | 24270 | 452 |
| 27 | 山东建筑大学 | 2023 | 24270 | 452 |
| 28 | 武汉工程大学 | 2023 | 24531 | 451 |
| 29 | 安徽财经大学 | 2023 | 24028 | 453 |
| 30 | 西安建筑科技大学 | 2023 | 24795 | 450 |
| 31 | 中国医科大学 | 2023 | 24028 | 453 |
| 32 | 天津中医药大学 | 2023 | 23766 | 454 |
相关推荐