2023年上海高考录取结果陆续公布,567分的院校清单是近期搜索量很高的内容。今天小编把这份资料整理出来,表格里涵盖了多所高校的录取信息,包括厦门大学、上海财经大学、大连理工大学等院校。每所学校的批次、所在地、办学性质都已标注,方便考生快速定位适合自己的目标院校。感兴趣的网友们与小编一起看看吧

上海高考567分能上的大学名单有厦门大学、上海财经大学、大连理工大学、华东师范大学、西安电子科技大学、哈尔滨工业大学(威海)、南方医科大学、天津大学、山东大学、四川大学等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 厦门大学 | 2023 | 4260 | 568 |
| 2 | 上海财经大学 | 2023 | 4600 | 566 |
| 3 | 大连理工大学 | 2023 | 4260 | 568 |
| 4 | 华东师范大学 | 2023 | 4096 | 569 |
| 5 | 西安电子科技大学 | 2023 | 4425 | 567 |
| 6 | 哈尔滨工业大学(威海) | 2023 | 4425 | 567 |
| 7 | 南方医科大学 | 2023 | 4750 | 565 |
| 8 | 天津大学 | 2023 | 4260 | 568 |
| 9 | 山东大学 | 2023 | 4096 | 569 |
| 10 | 四川大学 | 2023 | 4425 | 567 |
| 11 | 中央财经大学 | 2023 | 4600 | 566 |
| 12 | 上海财经大学 | 2023 | 4260 | 568 |
| 13 | 西北工业大学 | 2023 | 4425 | 567 |
| 14 | 上海财经大学 | 2023 | 4425 | 567 |
| 15 | 中山大学 | 2023 | 4260 | 568 |
| 16 | 厦门大学 | 2023 | 4260 | 568 |
| 17 | 北京邮电大学 | 2023 | 4096 | 569 |
| 18 | 北京师范大学 | 2023 | 4260 | 568 |
| 19 | 华东师范大学 | 2023 | 4096 | 569 |
| 20 | 中国农业大学 | 2023 | 4750 | 565 |
| 21 | 苏州大学 | 2023 | 4425 | 567 |
| 22 | 北京邮电大学 | 2023 | 4750 | 565 |
| 23 | 厦门大学 | 2023 | 4096 | 569 |
| 24 | 天津大学 | 2023 | 4096 | 569 |
| 25 | 西北工业大学 | 2023 | 4750 | 565 |
| 26 | 吉林大学 | 2023 | 4600 | 566 |
| 27 | 华南理工大学 | 2023 | 4425 | 567 |
| 28 | 北京交通大学 | 2023 | 4600 | 566 |
上海563分可选大学名单有哪些

上海高考563分能上的大学名单有大连理工大学、上海外国语大学、中国农业大学、四川大学、东北大学、上海中医药大学、湖南大学、南方医科大学、中南大学、中央财经大学等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 大连理工大学 | 2023 | 4910 | 564 |
| 2 | 上海外国语大学 | 2023 | 5270 | 562 |
| 3 | 中国农业大学 | 2023 | 4750 | 565 |
| 4 | 四川大学 | 2023 | 4910 | 564 |
| 5 | 东北大学 | 2023 | 5080 | 563 |
| 6 | 上海中医药大学 | 2023 | 5453 | 561 |
| 7 | 湖南大学 | 2023 | 5270 | 562 |
| 8 | 上海中医药大学 | 2023 | 5453 | 561 |
| 9 | 四川大学 | 2023 | 5270 | 562 |
| 10 | 南方医科大学 | 2023 | 4750 | 565 |
| 11 | 中南大学 | 2023 | 5270 | 562 |
| 12 | 中央财经大学 | 2023 | 4910 | 564 |
| 13 | 中国农业大学 | 2023 | 4910 | 564 |
| 14 | 西安交通大学 | 2023 | 5080 | 563 |
| 15 | 对外经济贸易大学 | 2023 | 4910 | 564 |
| 16 | 西北工业大学 | 2023 | 4910 | 564 |
| 17 | 哈尔滨工业大学 | 2023 | 5080 | 563 |
| 18 | 天津大学 | 2023 | 5080 | 563 |
| 19 | 山东大学(威海) | 2023 | 5080 | 563 |
| 20 | 华东政法大学 | 2023 | 4910 | 564 |
| 21 | 山东大学 | 2023 | 5270 | 562 |
| 22 | 西北工业大学 | 2023 | 4750 | 565 |
| 23 | 山东大学 | 2023 | 5080 | 563 |
| 24 | 重庆大学 | 2023 | 4910 | 564 |
| 25 | 吉林大学 | 2023 | 5453 | 561 |
| 26 | 哈尔滨工业大学 | 2023 | 5080 | 563 |
| 27 | 南京航空航天大学 | 2023 | 5453 | 561 |
| 28 | 吉林大学 | 2023 | 5080 | 563 |
| 29 | 哈尔滨工业大学 | 2023 | 5080 | 563 |
| 30 | 北京邮电大学 | 2023 | 4750 | 565 |
| 31 | 北京中医药大学 | 2023 | 5453 | 561 |
相关推荐