内蒙古高考志愿填报是很多考生和家长关心的事。每年内蒙古高考理科460分左右的考生在选学校时往往比较纠结,因为这个分数段的高校层次比较复杂。今天小编就把比较推荐的院校整理出来,方便大家做横向对比。感兴趣的小伙伴们跟着小编来了解一下吧

内蒙古高考460分能上的大学名单有东北石油大学、南昌大学、新疆大学、河南大学、温州医科大学、南阳理工学院、上海戏剧学院、西安外国语大学、青岛理工大学、山东理工大学等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 南阳理工学院 | 2023 | 7873 | 459 |
| 2 | 山东航空学院 | 2023 | 7537 | 462 |
| 3 | 湖北文理学院 | 2023 | 7873 | 459 |
| 4 | 厦门理工学院 | 2023 | 7762 | 460 |
| 5 | 上海应用技术大学 | 2023 | 7873 | 459 |
| 6 | 山西中医药大学 | 2023 | 7537 | 462 |
| 7 | 哈尔滨金融学院 | 2023 | 7998 | 458 |
| 8 | 重庆理工大学 | 2023 | 7653 | 461 |
| 9 | 枣庄学院 | 2023 | 7998 | 458 |
| 10 | 西安邮电大学 | 2023 | 7537 | 462 |
| 11 | 菏泽学院 | 2023 | 7762 | 460 |
| 12 | 甘肃民族师范学院 | 2023 | 7762 | 460 |
| 13 | 湖北理工学院 | 2023 | 7762 | 460 |
| 14 | 江苏师范大学 | 2023 | 7762 | 460 |
| 15 | 湖北师范大学 | 2023 | 7537 | 462 |
| 16 | 沈阳理工大学 | 2023 | 7653 | 461 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 东北石油大学 | 2023 | 22756 | 458 |
| 2 | 南昌大学 | 2023 | 21823 | 462 |
| 3 | 新疆大学 | 2023 | 22507 | 459 |
| 4 | 河南大学 | 2023 | 22055 | 461 |
| 5 | 温州医科大学 | 2023 | 22507 | 459 |
| 6 | 上海戏剧学院 | 2023 | 22756 | 458 |
| 7 | 西安外国语大学 | 2023 | 22507 | 459 |
| 8 | 青岛理工大学 | 2023 | 22756 | 458 |
| 9 | 山东理工大学 | 2023 | 22507 | 459 |
| 10 | 天津师范大学 | 2023 | 22507 | 459 |
| 11 | 沈阳理工大学 | 2023 | 21823 | 462 |
| 12 | 昆明医科大学 | 2023 | 21823 | 462 |
| 13 | 大连医科大学 | 2023 | 22507 | 459 |
| 14 | 西安工程大学 | 2023 | 22756 | 458 |
| 15 | 南京工业大学 | 2023 | 22756 | 458 |
| 16 | 陕西科技大学 | 2023 | 22756 | 458 |
| 17 | 内蒙古大学 | 2023 | 22507 | 459 |
| 18 | 贵州大学 | 2023 | 22507 | 459 |
| 19 | 南昌航空大学 | 2023 | 22507 | 459 |
| 20 | 北京物资学院 | 2023 | 22507 | 459 |
| 21 | 河北师范大学 | 2023 | 22756 | 458 |
| 22 | 成都信息工程大学 | 2023 | 22507 | 459 |
| 23 | 石河子大学 | 2023 | 22507 | 459 |
| 24 | 上海工程技术大学 | 2023 | 22756 | 458 |
| 25 | 浙江师范大学 | 2023 | 22756 | 458 |
| 26 | 川北医学院 | 2023 | 22055 | 461 |
| 27 | 山东第一医科大学 | 2023 | 22507 | 459 |
| 28 | 天津中医药大学 | 2023 | 22507 | 459 |
| 29 | 东北农业大学 | 2023 | 22507 | 459 |
| 30 | 西安财经大学 | 2023 | 22507 | 459 |
| 31 | 湖州师范学院 | 2023 | 21823 | 462 |
| 32 | 青岛科技大学 | 2023 | 22756 | 458 |
| 33 | 江西中医药大学 | 2023 | 21823 | 462 |
| 34 | 天津商业大学 | 2023 | 22507 | 459 |
| 35 | 西安石油大学 | 2023 | 22507 | 459 |
| 36 | 长沙理工大学 | 2023 | 22055 | 461 |
| 37 | 山东科技大学 | 2023 | 22756 | 458 |
| 38 | 西安医学院 | 2023 | 22507 | 459 |
| 39 | 中国计量大学 | 2023 | 22507 | 459 |
| 40 | 福建师范大学 | 2023 | 22277 | 460 |
| 41 | 重庆医科大学 | 2023 | 22756 | 458 |
| 42 | 华侨大学 | 2023 | 22507 | 459 |
| 43 | 重庆交通大学 | 2023 | 22507 | 459 |
内蒙古高考466分大学可报范围参考

内蒙古高考466分能上的大学名单有中国民用航空飞行学院、大连交通大学、南京林业大学、滨州医学院、石家庄铁道大学、武汉纺织大学、扬州大学、西南医科大学、鞍山师范学院、临沂大学等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 中国民用航空飞行学院 | 2023 | 6832 | 468 |
| 2 | 大连交通大学 | 2023 | 6832 | 468 |
| 3 | 滨州医学院 | 2023 | 7292 | 464 |
| 4 | 武汉纺织大学 | 2023 | 6953 | 467 |
| 5 | 鞍山师范学院 | 2023 | 7292 | 464 |
| 6 | 临沂大学 | 2023 | 7292 | 464 |
| 7 | 山东理工大学 | 2023 | 7074 | 466 |
| 8 | 内蒙古工业大学 | 2023 | 6832 | 468 |
| 9 | 浙江科技大学 | 2023 | 7074 | 466 |
| 10 | 吉林警察学院 | 2023 | 7074 | 466 |
| 11 | 北方民族大学 | 2023 | 7074 | 466 |
| 12 | 内蒙古财经大学 | 2023 | 6832 | 468 |
| 13 | 渭南师范学院 | 2023 | 6832 | 468 |
| 14 | 内蒙古财经大学 | 2023 | 6832 | 468 |
| 15 | 中国劳动关系学院 | 2023 | 6832 | 468 |
| 16 | 山东石油化工学院 | 2023 | 7074 | 466 |
| 17 | 湖南工商大学 | 2023 | 7184 | 465 |
| 18 | 重庆工商大学 | 2023 | 7074 | 466 |
| 19 | 云南财经大学 | 2023 | 6953 | 467 |
| 20 | 湖南农业大学 | 2023 | 7074 | 466 |
| 21 | 黑龙江中医药大学 | 2023 | 6953 | 467 |
| 22 | 长春大学 | 2023 | 6953 | 467 |
| 23 | 华南农业大学 | 2023 | 7292 | 464 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 南京林业大学 | 2023 | 20873 | 466 |
| 2 | 石家庄铁道大学 | 2023 | 20619 | 467 |
| 3 | 扬州大学 | 2023 | 21120 | 465 |
| 4 | 西南医科大学 | 2023 | 20373 | 468 |
| 5 | 上海立信会计金融学院 | 2023 | 20619 | 467 |
| 6 | 西南大学 | 2023 | 20373 | 468 |
| 7 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 2023 | 21120 | 465 |
| 8 | 西安外国语大学 | 2023 | 21374 | 464 |
| 9 | 重庆理工大学 | 2023 | 21120 | 465 |
| 10 | 北京印刷学院 | 2023 | 21374 | 464 |
| 11 | 安徽医科大学 | 2023 | 21374 | 464 |
| 12 | 河北医科大学 | 2023 | 20873 | 466 |
| 13 | 江苏科技大学 | 2023 | 20619 | 467 |
| 14 | 济南大学 | 2023 | 21374 | 464 |
| 15 | 赤峰学院 | 2023 | 21120 | 465 |
| 16 | 宁波大学 | 2023 | 20873 | 466 |
| 17 | 北京物资学院 | 2023 | 20373 | 468 |
| 18 | 华侨大学 | 2023 | 21374 | 464 |
| 19 | 石家庄铁道大学 | 2023 | 20873 | 466 |
| 20 | 北京建筑大学 | 2023 | 21374 | 464 |
| 21 | 北京建筑大学 | 2023 | 20873 | 466 |
相关推荐