学校大全

2024年上海549分高考志愿参考

2026-07-03

上海高考志愿填报是很多考生和家长关心的事。每年都有考生在出分后咨询549分能上什么学校,今天​小编​就把相关的院校名单和数据做了汇总。从表格里可以看到,师范类、财经类、政法类等热门方向都有对应的学校可选,地域分布也比较广泛。感到兴趣的朋友们跟着小编继续往下看吧

2024年上海549分高考志愿参考

上海高考549分能上的大学名单有华中师范大学、苏州大学、北京交通大学、南昌大学、华东政法大学、中南财经政法大学、中国药科大学、兰州大学、中国海洋大学、中央民族大学等院校。

序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 华中师范大学 2023 8255 547
2 苏州大学 2023 7651 550
3 苏州大学 2023 8255 547
4 北京交通大学 2023 7855 549
5 南昌大学 2023 7651 550
6 华东政法大学 2023 8061 548
7 北京交通大学 2023 8061 548
8 中南财经政法大学 2023 8255 547
9 中国药科大学 2023 7651 550
10 兰州大学 2023 7444 551
11 中国海洋大学 2023 7444 551
12 中央民族大学 2023 8061 548
13 山东大学(威海) 2023 7651 550

云南542分左右能上的大学名单

云南542分左右能上的大学名单

云南高考542分能上的大学名单有西安石油大学、东北林业大学、昆明理工大学、广东财经大学、湖州师范学院、中国矿业大学、中南林业科技大学、中国民航大学、大连外国语大学、福州大学等院校。

序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 西安石油大学 2023 10494 541
2 昆明理工大学 2023 9940 543
3 广东财经大学 2023 9940 543
4 中南林业科技大学 2023 9671 544
5 大连外国语大学 2023 10203 542
6 云南师范大学 2023 9940 543
7 湖南科技大学 2023 10494 541
8 福建农林大学 2023 10203 542
9 杭州师范大学 2023 10775 540
10 东北石油大学 2023 10775 540
11 江西农业大学 2023 10203 542
12 成都大学 2023 10203 542
13 河南大学 2023 10203 542
14 浙江师范大学 2023 9940 543
15 湖南工业大学 2023 10775 540
16 西南林业大学 2023 10775 540
17 北京印刷学院 2023 10494 541
18 北京语言大学 2023 9940 543
19 贵州中医药大学 2023 9671 544
20 上海体育大学 2023 10775 540
序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 东北林业大学 2023 21286 541
2 湖州师范学院 2023 21286 541
3 中国矿业大学 2023 21642 540
4 中国民航大学 2023 20536 543
5 福州大学 2023 20536 543
6 东北财经大学 2023 20191 544
7 南京信息工程大学 2023 20191 544
8 上海海洋大学 2023 20536 543
9 浙江财经大学 2023 20536 543
10 云南大学 2023 20191 544
11 东北大学 2023 21286 541
12 西南大学 2023 20901 542
13 成都中医药大学 2023 20191 544
14 江苏大学 2023 21286 541
15 杭州电子科技大学 2023 21286 541
16 上海师范大学 2023 21642 540
17 西北政法大学 2023 21642 540
18 桂林电子科技大学 2023 20901 542
19 华东交通大学 2023 20191 544
20 辽宁大学 2023 20191 544

上海567分能上什么层次的大学

上海567分能上什么层次的大学

上海高考567分能上的大学名单有厦门大学、上海财经大学、大连理工大学、华东师范大学、西安电子科技大学、哈尔滨工业大学(威海)、南方医科大学、天津大学、山东大学、四川大学等院校。

序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 厦门大学 2023 4260 568
2 上海财经大学 2023 4600 566
3 大连理工大学 2023 4260 568
4 华东师范大学 2023 4096 569
5 西安电子科技大学 2023 4425 567
6 哈尔滨工业大学(威海) 2023 4425 567
7 南方医科大学 2023 4750 565
8 天津大学 2023 4260 568
9 山东大学 2023 4096 569
10 四川大学 2023 4425 567
11 中央财经大学 2023 4600 566
12 上海财经大学 2023 4260 568
13 西北工业大学 2023 4425 567
14 上海财经大学 2023 4425 567
15 中山大学 2023 4260 568
16 厦门大学 2023 4260 568
17 北京邮电大学 2023 4096 569
18 北京师范大学 2023 4260 568
19 华东师范大学 2023 4096 569
20 中国农业大学 2023 4750 565
21 苏州大学 2023 4425 567
22 北京邮电大学 2023 4750 565
23 厦门大学 2023 4096 569
24 天津大学 2023 4096 569
25 西北工业大学 2023 4750 565
26 吉林大学 2023 4600 566
27 华南理工大学 2023 4425 567
28 北京交通大学 2023 4600 566

相关推荐

  • 上海高考514分可以报考哪些学校
  • 2024年550分卓越计划大学有哪些
  • 540分能上哪些大学批次属性说明
  • 2024年高考540分可报院校清单
  • 529分能上什么大学分数线参考

关于我们 商务合作 免责声明 网站地图

Copyright © 2026 - 2026 qklj.com 版权所有 苏ICP备2021031661号