学校大全

云南高考522分志愿填报参考

2026-07-03

云南高考522分能上什么大学是很多考生和家长关心的事。云南省高考分数线的变化让考生在选校时需要参考更多数据,522分能报的本科院校数量不少。今天小编整理了云南省522分考生可报的院校清单,表格中标注了各校所在省份、批次、办学性质等信息。感到兴趣的朋友们和小编一起来了解一下吧

云南高考522分志愿填报参考

云南高考522分能上的大学名单有长沙师范学院、哈尔滨理工大学、南通大学、南京晓庄学院、湖北理工学院、湖南人文科技学院、江苏科技大学、浙江科技大学、大连交通大学、上饶师范学院等院校。

序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 长沙师范学院 2023 17202 520
2 南京晓庄学院 2023 16100 523
3 湖北理工学院 2023 16100 523
4 湖南人文科技学院 2023 16827 521
5 浙江科技大学 2023 16100 523
6 上饶师范学院 2023 15739 524
7 内蒙古师范大学 2023 17202 520
8 湘南学院 2023 16468 522
9 大连大学 2023 17202 520
10 厦门理工学院 2023 16468 522
11 甘肃农业大学 2023 16827 521
12 陕西理工大学 2023 16468 522
13 西南民族大学 2023 16468 522
14 沈阳理工大学 2023 16468 522
15 湖南警察学院 2023 16100 523
16 贵州医科大学 2023 16100 523
17 山西医科大学汾阳学院 2023 17202 520
18 福建理工大学 2023 16468 522
19 中华女子学院 2023 15739 524
20 四川民族学院 2023 15739 524
21 湖南中医药大学 2023 16100 523
22 广西警察学院 2023 16100 523
23 无锡学院 2023 16100 523
24 淮阴师范学院 2023 16468 522
25 吉林警察学院 2023 16468 522
26 上海应用技术大学 2023 16468 522
27 延安大学 2023 16100 523
28 临沂大学 2023 16827 521
29 安庆师范大学 2023 16827 521
30 四川美术学院 2023 16827 521
31 西北师范大学 2023 16468 522
32 湖北民族大学 2023 15739 524
33 天津商业大学 2023 17202 520
34 苏州城市学院 2023 17202 520
35 沈阳航空航天大学 2023 16100 523
36 甘肃中医药大学 2023 16100 523
37 山西大同大学 2023 16468 522
38 曲阜师范大学 2023 16827 521
39 天津科技大学 2023 16827 521
40 河南科技大学 2023 15739 524
序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 哈尔滨理工大学 2023 28638 523
2 南通大学 2023 28638 523
3 江苏科技大学 2023 29594 521
4 大连交通大学 2023 28638 523
5 广州医科大学 2023 28638 523
6 东北林业大学 2023 29122 522
7 湖南科技大学 2023 30003 520
8 北京印刷学院 2023 29594 521
9 河北师范大学 2023 28174 524
10 云南师范大学 2023 29122 522
11 浙江师范大学 2023 28174 524
12 上海应用技术大学 2023 28638 523
13 湖南中医药大学 2023 28174 524
14 西南科技大学 2023 29594 521
15 福建师范大学 2023 28174 524
16 西安工程大学 2023 29594 521
17 长江大学 2023 29594 521
18 陕西科技大学 2023 29594 521
19 兰州交通大学 2023 29122 522
20 山东师范大学 2023 30003 520
21 新疆大学 2023 30003 520
22 扬州大学 2023 28174 524
23 广州中医药大学 2023 29122 522
24 山东财经大学 2023 30003 520
25 西华大学 2023 29594 521
26 中南民族大学 2023 28174 524

云南542分左右能上的大学名单

云南542分左右能上的大学名单

云南高考542分能上的大学名单有西安石油大学、东北林业大学、昆明理工大学、广东财经大学、湖州师范学院、中国矿业大学、中南林业科技大学、中国民航大学、大连外国语大学、福州大学等院校。

序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 西安石油大学 2023 10494 541
2 昆明理工大学 2023 9940 543
3 广东财经大学 2023 9940 543
4 中南林业科技大学 2023 9671 544
5 大连外国语大学 2023 10203 542
6 云南师范大学 2023 9940 543
7 湖南科技大学 2023 10494 541
8 福建农林大学 2023 10203 542
9 杭州师范大学 2023 10775 540
10 东北石油大学 2023 10775 540
11 江西农业大学 2023 10203 542
12 成都大学 2023 10203 542
13 河南大学 2023 10203 542
14 浙江师范大学 2023 9940 543
15 湖南工业大学 2023 10775 540
16 西南林业大学 2023 10775 540
17 北京印刷学院 2023 10494 541
18 北京语言大学 2023 9940 543
19 贵州中医药大学 2023 9671 544
20 上海体育大学 2023 10775 540
序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 东北林业大学 2023 21286 541
2 湖州师范学院 2023 21286 541
3 中国矿业大学 2023 21642 540
4 中国民航大学 2023 20536 543
5 福州大学 2023 20536 543
6 东北财经大学 2023 20191 544
7 南京信息工程大学 2023 20191 544
8 上海海洋大学 2023 20536 543
9 浙江财经大学 2023 20536 543
10 云南大学 2023 20191 544
11 东北大学 2023 21286 541
12 西南大学 2023 20901 542
13 成都中医药大学 2023 20191 544
14 江苏大学 2023 21286 541
15 杭州电子科技大学 2023 21286 541
16 上海师范大学 2023 21642 540
17 西北政法大学 2023 21642 540
18 桂林电子科技大学 2023 20901 542
19 华东交通大学 2023 20191 544
20 辽宁大学 2023 20191 544

相关推荐

  • 文科540分2024年可报大学参考
  • 上海高考514分可以报考哪些学校
  • 2023云南577分能上什么大学详解
  • 云南省534分大学志愿填报参考
  • 云南理科574分志愿填报指南

关于我们 商务合作 免责声明 网站地图

Copyright © 2026 - 2026 qklj.com 版权所有 苏ICP备2021031661号