文科503分考生在云南省能选择的高校数量较为可观。这个分数段涵盖了海军军医大学、玉溪师范学院、集美大学等院校。今天小编整理的名单按批次分类,属性和所在地信息完整,方便考生进行院校筛选。感到兴趣的网友们跟着小编一起来看一下吧

云南传统高考文科503分招生录取的大学或专科高职院校有:海军军医大学、玉溪师范学院、集美大学、楚雄师范学院、云南财经大学等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 海军军医大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 玉溪师范学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 集美大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 505/47634 | 本科二批及预科 |
| 楚雄师范学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 云南财经大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 上海体育大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 505/47634 | 本科二批及预科 |
| 广西师范大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 河北科技大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 505/47634 | 本科二批及预科 |
| 重庆中医药学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 505/47634 | 本科二批及预科 |
| 湘潭大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 西南林业大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 505/47634 | 国家专项计划本科批 |
| 山东财经大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 郑州轻工业大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 505/47634 | 本科二批及预科 |
| 红河学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 重庆科技大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 505/47634 | 本科二批及预科 |
| 温州理工学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 504/48212 | 本科二批及预科 |
| 南昌工程学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 504/48212 | 本科二批及预科 |
| 河南理工大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 504/48212 | 本科二批及预科 |
| 山西医科大学汾阳学院 | 公办 | 山西 | 理科 | 504/48212 | 本科二批及预科 |
| 河北北方学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 504/48212 | 本科二批及预科 |
| 广东技术师范大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 504/48212 | 本科二批及预科 |
| 北京农学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 503/48778 | 本科二批及预科 |
| 济宁医学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 503/48778 | 本科二批及预科 |
| 湖北师范大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 503/48778 | 本科二批及预科 |
| 湖北中医药大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 503/48778 | 本科二批及预科 |
| 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 民办 | 贵州 | 理科 | 503/48778 | 本科二批及预科 |
| 河南科技大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 502/49363 | 本科二批及预科 |
| 重庆工商大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 502/49363 | 本科二批及预科 |
| 广西医科大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 502/49363 | 本科二批及预科 |
| 新疆第二医学院 | 公办 | 新疆 | 理科 | 502/49363 | 本科二批及预科 |
| 云南警官学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 502/49363 | 本科二批及预科 |
| 浙江海洋大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 502/49363 | 本科二批及预科 |
| 河南工业大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 502/49363 | 本科二批及预科 |
| 沈阳工程学院 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 502/49363 | 本科二批及预科 |
| 贵州警察学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 502/49363 | 本科二批及预科 |
| 沈阳化工大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 501/49934 | 本科二批及预科 |
| 河北工程大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 501/49934 | 本科二批及预科 |
| 北华航天工业学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 501/49934 | 本科二批及预科 |
| 湖南工商大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 501/49934 | 本科二批及预科 |
| 福建农林大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 501/49934 | 本科二批及预科 |
| 西藏大学 | 公办 | 西藏 | 理科 | 501/49934 | 本科二批及预科 |
| 临沂大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 500/50530 | 本科二批及预科 |
| 浙江外国语学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 500/50530 | 本科二批及预科 |
| 广西中医药大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 500/50530 | 本科二批及预科 |
| 重庆第二师范学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 500/50530 | 本科二批及预科 |
| 湖南财政经济学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 499/51134 | 本科二批及预科 |
| 上海应用技术大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 499/51134 | 本科二批及预科 |
| 湖南第一师范学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 499/51134 | 本科二批及预科 |
| 徐州工程学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 499/51134 | 本科二批及预科 |
| 辽宁中医药大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 499/51134 | 本科二批及预科 |
| 江西中医药大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 499/51134 | 本科二批及预科 |
| 南昌师范学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 498/51723 | 本科二批及预科 |
| 山东第二医科大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 498/51723 | 本科二批及预科 |
| 南宁师范大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 498/51723 | 本科二批及预科 |
| 湖南警察学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 498/51723 | 本科二批及预科 |
| 湖北警官学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 498/51723 | 本科二批及预科 |
| 重庆三峡学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 498/51723 | 本科二批及预科 |
| 桂林航天工业学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 498/51723 | 本科二批及预科 |
| 成都师范学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 497/52334 | 本科二批及预科 |
| 辽宁工业大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 497/52334 | 本科二批及预科 |
| 江苏师范大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 497/52334 | 本科二批及预科 |
| 武汉轻工大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 497/52334 | 本科二批及预科 |
| 西南医科大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 497/52334 | 本科二批及预科 |
| 常州工学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 497/52334 | 本科二批及预科 |
| 长沙学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 497/52334 | 本科二批及预科 |
| 湖南农业大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 496/52968 | 本科二批及预科 |
| 东莞理工学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 496/52968 | 本科二批及预科 |
| 湖南工程学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 496/52968 | 本科二批及预科 |
| 武汉纺织大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 496/52968 | 本科二批及预科 |
| 上海电机学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 496/52968 | 本科二批及预科 |
| 广东第二师范学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 496/52968 | 本科二批及预科 |
| 浙江水利水电学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 496/52968 | 本科二批及预科 |
| 河北中医药大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 495/53556 | 本科二批及预科 |
| 山东理工大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 495/53556 | 本科二批及预科 |
| 嘉兴南湖学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 494/54184 | 本科二批及预科 |
| 贵州医科大学 | 公办 | 贵州 | 理科 | 494/54184 | 本科二批及预科 |
| 吉首大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 494/54184 | 本科二批及预科 |
| 曲阜师范大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 494/54184 | 本科二批及预科 |
| 云南师范大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 494/54184 | 本科二批及预科 |
| 桂林医学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 494/54184 | 本科二批及预科 |
| 遵义医科大学 | 公办 | 贵州 | 理科 | 494/54184 | 本科二批及预科 |
| 重庆文理学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 494/54184 | 本科二批及预科 |
| 哈尔滨医科大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 494/54184 | 本科二批及预科 |
| 合肥大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 494/54184 | 本科二批及预科 |
| 山西工学院 | 公办 | 山西 | 理科 | 494/54184 | 本科二批及预科 |
| 北华大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 493/54812 | 本科二批及预科 |
| 吉林警察学院 | 公办 | 吉林 | 理科 | 493/54812 | 本科二批及预科 |
| 蚌埠医科大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 493/54812 | 本科二批及预科 |
| 山东中医药大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 493/54812 | 本科二批及预科 |
| 贵州师范大学 | 公办 | 贵州 | 理科 | 493/54812 | 本科二批及预科 |
| 山东农业大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 492/55466 | 本科二批及预科 |
| 湖州师范学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 492/55466 | 本科二批及预科 |
| 四川民族学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 492/55466 | 本科二批及预科 |
| 陕西理工大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 492/55466 | 本科二批及预科 |
| 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 492/55466 | 本科二批及预科 |
| 湖州学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 491/56145 | 本科二批及预科 |
| 海南热带海洋学院 | 公办 | 海南 | 理科 | 491/56145 | 本科提前批 |
| 宁波工程学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 491/56145 | 本科二批及预科 |
| 北京联合大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 491/56145 | 本科二批及预科 |
| 南京晓庄学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 491/56145 | 本科二批及预科 |
云南文科616分可报本科院校推荐

云南传统高考文科616分招生录取的大学或专科高职院校有:南京理工大学、南京航空航天大学、华北电力大学保定校区、香港城市大学(东莞)、哈尔滨医科大学等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 南京理工大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 618/4340 | 本科一批 |
| 南京航空航天大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 617/4513 | 国家专项计划本科批 |
| 华北电力大学保定校区 | 公办 | 河北 | 理科 | 617/4513 | 国家专项计划本科批 |
| 香港城市大学(东莞) | 内地与港澳台地区合作办学 | 广东 | 理科 | 617/4513 | 本科一批 |
| 哈尔滨医科大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 617/4513 | 国家专项计划本科批 |
| 中国农业大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 617/4513 | 本科一批 |
| 四川大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 616/4661 | 国家专项计划本科批 |
| 南京理工大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 616/4661 | 国家专项计划本科批 |
| 华中科技大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 615/4834 | 国家专项计划本科批 |
| 华东理工大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 615/4834 | 本科一批 |
| 中央财经大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 615/4834 | 国家专项计划本科批 |
| 中央财经大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 615/4834 | 本科一批 |
| 北京科技大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 614/5003 | 本科一批 |
| 中国政法大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 614/5003 | 本科一批 |
| 华北电力大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 613/5166 | 国家专项计划本科批 |
| 电子科技大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 613/5166 | 本科一批预科 |
| 哈尔滨工程大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 613/5166 | 本科一批 |
| 同济大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 613/5166 | 本科一批预科 |
| 安徽医科大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 613/5166 | 本科一批 |
| 华东师范大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 612/5342 | 国家专项计划本科批 |
| 厦门大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 611/5523 | 本科一批预科 |
| 北京交通大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 611/5523 | 本科一批 |
| 东北大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 611/5523 | 本科一批 |
| 中山大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 611/5523 | 国家专项计划本科批 |
| 苏州大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 611/5523 | 本科一批 |
| 山东大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 610/5708 | 本科一批 |
| 中国农业大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 610/5708 | 国家专项计划本科批 |
| 香港城市大学 | 公办 | 香港 | 理科 | 609/5925 | 本科提前批 |
| 北京中医药大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 609/5925 | 国家专项计划本科批 |
| 大连理工大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 609/5925 | 国家专项计划本科批 |
| 吉林大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 609/5925 | 本科一批 |
| 西南交通大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 608/6118 | 本科一批 |
| 中国民航大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 608/6118 | 本科一批 |
| 华北电力大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 608/6118 | 本科一批 |
| 大连医科大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 608/6118 | 本科一批 |
| 四川大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 607/6316 | 本科一批预科 |
| 上海海关学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 607/6316 | 本科提前批 |
| 武汉理工大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 607/6316 | 本科一批 |
| 西北工业大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 607/6316 | 本科一批预科 |
| 天津大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 606/6518 | 本科一批预科 |
| 北京邮电大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 605/6740 | 本科一批预科 |
| 中国海洋大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 605/6740 | 国家专项计划本科批 |
| 西南政法大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 605/6740 | 本科一批 |
| 上海大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 605/6740 | 本科一批 |
| 中央民族大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 605/6740 | 国家专项计划本科批 |
| 武汉理工大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 605/6740 | 国家专项计划本科批 |
| 上海财经大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 604/6961 | 本科一批 |
| 中国传媒大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 604/6961 | 国家专项计划本科批 |
| 中央民族大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 604/6961 | 本科一批 |
| 中国传媒大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 604/6961 | 本科一批 |
| 东南大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 604/6961 | 本科一批预科 |
| 中国农业大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 604/6961 | 本科一批预科 |
| 中国社会科学院大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 604/6961 | 本科一批 |
| 山东大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 603/7198 | 国家专项计划本科批 |
| 上海大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 603/7198 | 国家专项计划本科批 |
| 武汉大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 603/7198 | 国家专项计划本科批 |
| 东北师范大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 603/7198 | 本科提前批 |
| 山西中医药大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 603/7198 | 本科一批 |
| 对外经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 603/7198 | 本科一批 |
| 北京化工大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 602/7423 | 本科一批 |
| 南京邮电大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 602/7423 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 602/7423 | 本科一批 |
| 山东第一医科大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 602/7423 | 本科一批 |
| 中国药科大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 601/7649 | 本科一批 |
| 中南大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 601/7649 | 本科一批 |
| 西南交通大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 601/7649 | 国家专项计划本科批 |
| 深圳大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 601/7649 | 本科一批 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 山东 | 理科 | 600/7895 | 国家专项计划本科批 |
| 大连理工大学盘锦校区 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 600/7895 | 本科一批 |
| 重庆医科大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 600/7895 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 600/7895 | 国家专项计划本科批 |
| 大连理工大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 600/7895 | 本科一批预科 |
| 西安电子科技大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 600/7895 | 本科一批预科 |
| 暨南大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 599/8137 | 国家专项计划本科批 |
| 江南大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 599/8137 | 本科一批 |
| 杭州电子科技大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 599/8137 | 本科一批 |
| 华东理工大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 599/8137 | 国家专项计划本科批 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 河北 | 理科 | 599/8137 | 本科一批 |
| 东北大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 599/8137 | 国家专项计划本科批 |
| 中国石油大学(北京) | 公办 | 北京 | 理科 | 598/8378 | 本科一批 |
| 中南财经政法大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 598/8378 | 国家专项计划本科批 |
| 东北师范大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 598/8378 | 国家专项计划本科批 |
| 中南财经政法大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 598/8378 | 本科一批 |
| 对外经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 598/8378 | 国家专项计划本科批 |
| 兰州大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 598/8378 | 国家专项计划本科批 |
| 湖南大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 598/8378 | 本科一批预科 |
| 天津医科大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 597/8647 | 本科一批 |
| 山东大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 597/8647 | 本科一批预科 |
| 中国石油大学(华东) | 公办 | 山东 | 理科 | 597/8647 | 本科一批 |
| 河海大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 597/8647 | 国家专项计划本科批 |
| 南京航空航天大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 597/8647 | 本科一批预科 |
| 中国医科大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 595/9109 | 本科一批 |
| 上海政法学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 595/9109 | 国家专项计划本科批 |
| 杭州电子科技大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 595/9109 | 国家专项计划本科批 |
| 东华大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 595/9109 | 本科一批 |
| 南京理工大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 594/9339 | 本科一批预科 |
| 兰州大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 594/9339 | 本科一批 |
| 苏州大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 594/9339 | 国家专项计划本科批 |
| 对外经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 594/9339 | 本科一批预科 |
| 南方医科大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 594/9339 | 本科一批 |
云南文科601分能上什么大学好

云南传统高考文科601分招生录取的大学或专科高职院校有:东北师范大学、山西中医药大学、对外经济贸易大学、山东大学、上海大学等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 东北师范大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 603/7198 | 本科提前批 |
| 山西中医药大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 603/7198 | 本科一批 |
| 对外经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 603/7198 | 本科一批 |
| 山东大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 603/7198 | 国家专项计划本科批 |
| 上海大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 603/7198 | 国家专项计划本科批 |
| 武汉大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 603/7198 | 国家专项计划本科批 |
| 北京外国语大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 602/7423 | 本科一批 |
| 山东第一医科大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 602/7423 | 本科一批 |
| 北京化工大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 602/7423 | 本科一批 |
| 南京邮电大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 602/7423 | 本科一批 |
| 中国药科大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 601/7649 | 本科一批 |
| 中南大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 601/7649 | 本科一批 |
| 西南交通大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 601/7649 | 国家专项计划本科批 |
| 深圳大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 601/7649 | 本科一批 |
| 重庆医科大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 600/7895 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 600/7895 | 国家专项计划本科批 |
| 大连理工大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 600/7895 | 本科一批预科 |
| 西安电子科技大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 600/7895 | 本科一批预科 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 山东 | 理科 | 600/7895 | 国家专项计划本科批 |
| 大连理工大学盘锦校区 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 600/7895 | 本科一批 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 河北 | 理科 | 599/8137 | 本科一批 |
| 东北大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 599/8137 | 国家专项计划本科批 |
| 暨南大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 599/8137 | 国家专项计划本科批 |
| 江南大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 599/8137 | 本科一批 |
| 杭州电子科技大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 599/8137 | 本科一批 |
| 华东理工大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 599/8137 | 国家专项计划本科批 |
| 兰州大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 598/8378 | 国家专项计划本科批 |
| 湖南大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 598/8378 | 本科一批预科 |
| 中国石油大学(北京) | 公办 | 北京 | 理科 | 598/8378 | 本科一批 |
| 中南财经政法大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 598/8378 | 国家专项计划本科批 |
| 东北师范大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 598/8378 | 国家专项计划本科批 |
| 中南财经政法大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 598/8378 | 本科一批 |
| 对外经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 598/8378 | 国家专项计划本科批 |
| 河海大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 597/8647 | 国家专项计划本科批 |
| 南京航空航天大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 597/8647 | 本科一批预科 |
| 天津医科大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 597/8647 | 本科一批 |
| 中国石油大学(华东) | 公办 | 山东 | 理科 | 597/8647 | 本科一批 |
| 山东大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 597/8647 | 本科一批预科 |
| 杭州电子科技大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 595/9109 | 国家专项计划本科批 |
| 东华大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 595/9109 | 本科一批 |
| 中国医科大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 595/9109 | 本科一批 |
| 上海政法学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 595/9109 | 国家专项计划本科批 |
| 对外经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 594/9339 | 本科一批预科 |
| 南方医科大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 594/9339 | 本科一批 |
| 南京理工大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 594/9339 | 本科一批预科 |
| 兰州大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 594/9339 | 本科一批 |
| 苏州大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 594/9339 | 国家专项计划本科批 |
| 河海大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 593/9609 | 本科一批 |
| 上海外国语大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 593/9609 | 本科一批 |
| 吉林大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 593/9609 | 国家专项计划本科批 |
| 陕西师范大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 593/9609 | 本科一批 |
| 安徽大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 593/9609 | 本科一批 |
| 郑州大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 592/9890 | 本科一批 |
| 哈尔滨工程大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 592/9890 | 本科一批预科 |
| 华北电力大学保定校区 | 公办 | 河北 | 理科 | 592/9890 | 本科一批 |
| 长安大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 591/10130 | 本科一批 |
| 中南大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 591/10130 | 本科一批预科 |
| 西北农林科技大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 591/10130 | 本科一批 |
| 中国海洋大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 591/10130 | 本科一批 |
| 长安大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 590/10422 | 国家专项计划本科批 |
| 中国地质大学(武汉) | 公办 | 湖北 | 理科 | 590/10422 | 本科一批 |
| 复旦大学上海医学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 589/10697 | 国家专项计划本科批 |
| 西南财经大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 589/10697 | 本科一批 |
| 大连海事大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 589/10697 | 本科一批 |
| 中南大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 589/10697 | 国家专项计划本科批 |
| 中国石油大学(北京) | 公办 | 北京 | 理科 | 588/10972 | 国家专项计划本科批 |
| 东北师范大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 588/10972 | 本科一批 |
| 武汉理工大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 587/11249 | 本科一批预科 |
| 中国药科大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 587/11249 | 国家专项计划本科批 |
| 北京外国语大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 587/11249 | 国家专项计划本科批 |
| 福州大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 587/11249 | 本科一批 |
| 合肥工业大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 587/11249 | 本科一批 |
| 重庆邮电大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 586/11534 | 本科一批 |
| 南京信息工程大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 586/11534 | 本科一批 |
| 中央民族大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 586/11534 | 本科一批预科 |
| 上海电力大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 586/11534 | 本科一批 |
| 西南交通大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 586/11534 | 本科一批预科 |
| 北京外国语大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 586/11534 | 本科一批预科 |
| 北京化工大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 585/11848 | 国家专项计划本科批 |
| 中国药科大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 585/11848 | 本科一批预科 |
| 北京中医药大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 585/11848 | 本科一批 |
| 湖南大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 585/11848 | 国家专项计划本科批 |
| 中国海洋大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 585/11848 | 本科一批预科 |
| 上海戏剧学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 584/12146 | 本科一批 |
| 昆明医科大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 584/12146 | 国家专项计划本科批 |
| 西南大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 584/12146 | 本科提前批 |
| 南京师范大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 584/12146 | 本科一批 |
| 天津医科大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 584/12146 | 国家专项计划本科批 |
| 西北大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 583/12430 | 本科一批 |
| 华北电力大学保定校区 | 公办 | 河北 | 理科 | 583/12430 | 本科一批预科 |
| 昆明医科大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 583/12430 | 地方专项计划本科批 |
| 西安邮电大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 582/12740 | 本科一批 |
| 东北电力大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 581/13036 | 本科一批 |
| 东北大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 581/13036 | 本科一批预科 |
| 中国矿业大学(北京) | 公办 | 北京 | 理科 | 581/13036 | 本科一批 |
| 陕西师范大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 580/13358 | 国家专项计划本科批 |
| 合肥工业大学宣城校区 | 公办 | 安徽 | 理科 | 580/13358 | 本科一批 |
| 太原理工大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 580/13358 | 本科一批 |
| 华东政法大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 580/13358 | 国家专项计划本科批 |
| 江南大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 580/13358 | 本科一批预科 |
2025年云南高考506分理科可选高校

云南传统高考理科506分招生录取的大学或专科高职院校有:湖北文理学院理工学院、珠海科技学院、湖北恩施学院、昭通学院、桂林旅游学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 湖北文理学院理工学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 珠海科技学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 湖北恩施学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 昭通学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 桂林旅游学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 邯郸学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
