2025年云南院校选择是很多考生和家长关心的事。高考成绩510分在云南属于本科二批的主力区间,能选择的学校数量不少,但很多考生和家长不知道具体有哪些。今天就把510分到512分区间的全部院校整理出来,方便大家参考。感兴趣的网友跟着小编一同来下文看看吧

云南传统高考510分招生录取的大学或专科高职院校有:河北环境工程学院、西安外国语大学、广东金融学院、武昌首义学院、黑龙江工业学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 河北环境工程学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
| 西安外国语大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 512/43555 | 本科一批 |
| 广东金融学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 512/43555 | 本科二批及预科 |
| 武昌首义学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
| 黑龙江工业学院 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
| 沈阳理工大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 512/43555 | 本科二批及预科 |
| 西南财经大学天府学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
| 北京科技大学天津学院 | 民办 | 天津 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
| 大理大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 512/43555 | 本科一批预科 |
| 普洱学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
| 电子科技大学成都学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
| 西南林业大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 512/43555 | 地方专项计划本科批 |
| 无锡学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 512/43555 | 本科二批及预科 |
| 云南师范大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 512/43555 | 本科一批预科 |
| 防灾科技学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 512/43555 | 国家专项计划本科批 |
| 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 512/43555 | 本科二批及预科 |
| 广西职业师范学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
| 新疆农业大学 | 公办 | 新疆 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
| 南京理工大学紫金学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
| 甘肃医学院 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 511/44149 | 本科二批及预科 |
| 重庆医药高等专科学校 | 公办 | 重庆 | 文科 | 511/29819 | 专科批 |
| 北京建筑大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 511/44149 | 本科一批 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 民办 | 湖南 | 文科 | 511/29819 | 本科二批及预科 |
| 浙江工商大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 511/44149 | 国家专项计划本科批 |
| 沈阳师范大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 511/29819 | 本科二批及预科 |
| 重庆财经学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 511/29819 | 本科二批及预科 |
| 华北水利水电大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 511/44149 | 本科二批及预科 |
| 商洛学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 511/29819 | 本科二批及预科 |
| 晋中学院 | 公办 | 山西 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 上海电机学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 510/44710 | 国家专项计划本科批 |
| 凯里学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 天津师范大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 510/44710 | 本科一批 |
| 湖北工程学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 昆明学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 河北医科大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 510/44710 | 本科二批及预科 |
| 泰山学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 河北石油职业技术大学 | 公办 | 河北 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 四川文理学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 郑州工程技术学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 吉林农业科技学院 | 公办 | 吉林 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
| 大理大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 509/45351 | 本科一批 |
| 苏州城市学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 509/45351 | 本科二批及预科 |
| 厦门理工学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 509/45351 | 本科二批及预科 |
| 湘南学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
| 黄河科技学院 | 民办 | 河南 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
| 常州大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 509/45351 | 本科二批及预科 |
| 安徽财经大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 509/45351 | 本科一批 |
| 湖南医药学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 509/45351 | 本科二批及预科 |
| 厦门理工学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
| 沈阳农业大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 509/45351 | 国家专项计划本科批 |
| 中国矿业大学徐海学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
| 西南林业大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 509/45351 | 本科一批 |
| 重庆对外经贸学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
| 广东外语外贸大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 509/45351 | 国家专项计划本科批 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
| 湖北文理学院理工学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 昆明学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 508/45936 | 本科一批 |
| 珠海科技学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 湖北恩施学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 昭通学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 桂林旅游学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 华侨大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 508/45936 | 本科一批 |
| 大连工业大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 508/45936 | 本科二批及预科 |
| 邯郸学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 山西大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 508/45936 | 本科一批 |
| 唐山师范学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 上海财经大学浙江学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 北京中医药大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 508/45936 | 本科一批预科 |
| 云南艺术学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 重庆城市科技学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 郑州财经学院 | 民办 | 河南 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 太原科技大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 508/45936 | 本科二批及预科 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 天津城建大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 浙江师范大学行知学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 上海第二工业大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 508/45936 | 本科二批及预科 |
| 三明学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 甘肃林业职业技术大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 四川工业科技学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 南京工程学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 山东政法学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 湖南女子学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 济南大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 广西科技大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 保山学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 贵州财经大学 | 公办 | 贵州 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 宁夏大学 | 公办 | 宁夏 | 理科 | 507/46486 | 本科一批 |
| 大连外国语大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 507/46486 | 本科一批 |
| 新疆理工学院 | 公办 | 新疆 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 青岛理工大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 曲靖师范学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 507/46486 | 本科一批 |
| 浙江传媒学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 沈阳医学院 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 中国劳动关系学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 湖北大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 506/47041 | 本科一批 |
| 河南中医药大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 506/47041 | 本科二批及预科 |
| 上海立信会计金融学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 506/47041 | 本科二批及预科 |
| 郑州商学院 | 民办 | 河南 | 文科 | 506/32203 | 本科二批及预科 |
2025年云南文科510分招生院校名单

云南传统高考文科510分招生录取的大学或专科高职院校有:西安外国语大学、广东金融学院、沈阳理工大学、大理大学、西南林业大学等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 西安外国语大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 512/43555 | 本科一批 |
| 广东金融学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 512/43555 | 本科二批及预科 |
| 沈阳理工大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 512/43555 | 本科二批及预科 |
| 大理大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 512/43555 | 本科一批预科 |
| 西南林业大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 512/43555 | 地方专项计划本科批 |
| 无锡学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 512/43555 | 本科二批及预科 |
| 云南师范大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 512/43555 | 本科一批预科 |
| 防灾科技学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 512/43555 | 国家专项计划本科批 |
| 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 512/43555 | 本科二批及预科 |
| 甘肃医学院 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 511/44149 | 本科二批及预科 |
| 北京建筑大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 511/44149 | 本科一批 |
| 浙江工商大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 511/44149 | 国家专项计划本科批 |
| 华北水利水电大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 511/44149 | 本科二批及预科 |
| 上海电机学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 510/44710 | 国家专项计划本科批 |
| 天津师范大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 510/44710 | 本科一批 |
| 河北医科大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 510/44710 | 本科二批及预科 |
| 大理大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 509/45351 | 本科一批 |
| 苏州城市学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 509/45351 | 本科二批及预科 |
| 厦门理工学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 509/45351 | 本科二批及预科 |
| 常州大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 509/45351 | 本科二批及预科 |
| 安徽财经大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 509/45351 | 本科一批 |
| 湖南医药学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 509/45351 | 本科二批及预科 |
| 沈阳农业大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 509/45351 | 国家专项计划本科批 |
| 西南林业大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 509/45351 | 本科一批 |
| 广东外语外贸大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 509/45351 | 国家专项计划本科批 |
| 昆明学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 508/45936 | 本科一批 |
| 华侨大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 508/45936 | 本科一批 |
| 大连工业大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 508/45936 | 本科二批及预科 |
| 山西大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 508/45936 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 508/45936 | 本科一批预科 |
| 太原科技大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 508/45936 | 本科二批及预科 |
| 上海第二工业大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 508/45936 | 本科二批及预科 |
| 南京工程学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 山东政法学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 济南大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 广西科技大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 宁夏大学 | 公办 | 宁夏 | 理科 | 507/46486 | 本科一批 |
| 大连外国语大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 507/46486 | 本科一批 |
| 青岛理工大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 曲靖师范学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 507/46486 | 本科一批 |
| 浙江传媒学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 沈阳医学院 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 中国劳动关系学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 湖北大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 506/47041 | 本科一批 |
| 河南中医药大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 506/47041 | 本科二批及预科 |
| 上海立信会计金融学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 506/47041 | 本科二批及预科 |
| 天津财经大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 506/47041 | 本科一批 |
| 湖南师范大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 506/47041 | 本科一批 |
| 浙江理工大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 506/47041 | 本科一批 |
| 集美大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 506/47041 | 本科提前批 |
| 山西医科大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 506/47041 | 本科一批 |
| 海军军医大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 玉溪师范学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 集美大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 505/47634 | 本科二批及预科 |
| 楚雄师范学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 云南财经大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 上海体育大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 505/47634 | 本科二批及预科 |
| 广西师范大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 河北科技大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 505/47634 | 本科二批及预科 |
| 重庆中医药学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 505/47634 | 本科二批及预科 |
| 湘潭大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 西南林业大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 505/47634 | 国家专项计划本科批 |
| 山东财经大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 郑州轻工业大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 505/47634 | 本科二批及预科 |
| 红河学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 重庆科技大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 505/47634 | 本科二批及预科 |
| 温州理工学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 504/48212 | 本科二批及预科 |
| 南昌工程学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 504/48212 | 本科二批及预科 |
| 河南理工大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 504/48212 | 本科二批及预科 |
| 山西医科大学汾阳学院 | 公办 | 山西 | 理科 | 504/48212 | 本科二批及预科 |
| 河北北方学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 504/48212 | 本科二批及预科 |
| 广东技术师范大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 504/48212 | 本科二批及预科 |
| 北京农学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 503/48778 | 本科二批及预科 |
| 济宁医学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 503/48778 | 本科二批及预科 |
| 湖北师范大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 503/48778 | 本科二批及预科 |
| 湖北中医药大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 503/48778 | 本科二批及预科 |
| 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 民办 | 贵州 | 理科 | 503/48778 | 本科二批及预科 |
| 河南科技大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 502/49363 | 本科二批及预科 |
| 重庆工商大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 502/49363 | 本科二批及预科 |
| 广西医科大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 502/49363 | 本科二批及预科 |
| 新疆第二医学院 | 公办 | 新疆 | 理科 | 502/49363 | 本科二批及预科 |
| 云南警官学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 502/49363 | 本科二批及预科 |
| 浙江海洋大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 502/49363 | 本科二批及预科 |
| 河南工业大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 502/49363 | 本科二批及预科 |
| 沈阳工程学院 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 502/49363 | 本科二批及预科 |
| 贵州警察学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 502/49363 | 本科二批及预科 |
| 沈阳化工大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 501/49934 | 本科二批及预科 |
| 河北工程大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 501/49934 | 本科二批及预科 |
| 北华航天工业学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 501/49934 | 本科二批及预科 |
| 湖南工商大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 501/49934 | 本科二批及预科 |
| 福建农林大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 501/49934 | 本科二批及预科 |
| 西藏大学 | 公办 | 西藏 | 理科 | 501/49934 | 本科二批及预科 |
| 临沂大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 500/50530 | 本科二批及预科 |
| 浙江外国语学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 500/50530 | 本科二批及预科 |
| 广西中医药大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 500/50530 | 本科二批及预科 |
| 重庆第二师范学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 500/50530 | 本科二批及预科 |
| 湖南财政经济学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 499/51134 | 本科二批及预科 |
| 上海应用技术大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 499/51134 | 本科二批及预科 |
| 湖南第一师范学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 499/51134 | 本科二批及预科 |
| 徐州工程学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 499/51134 | 本科二批及预科 |
2025年云南文科521分院校选择指南

云南传统高考文科521分招生录取的大学或专科高职院校有:大连民族大学、天津科技大学、华北水利水电大学、华南农业大学、华东交通大学等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 大连民族大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 523/37518 | 国家专项计划本科批 |
| 天津科技大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 523/37518 | 本科二批及预科 |
| 华北水利水电大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 523/37518 | 本科一批 |
| 华南农业大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 523/37518 | 本科一批 |
| 华东交通大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 523/37518 | 本科二批及预科 |
| 山东科技大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 523/37518 | 本科一批 |
| 天津中医药大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 523/37518 | 国家专项计划本科批 |
| 山东农业大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 522/38020 | 本科一批 |
| 天津中医药大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 522/38020 | 本科一批 |
| 集美大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 522/38020 | 本科一批 |
| 福建师范大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 522/38020 | 国家专项计划本科批 |
| 山东师范大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 522/38020 | 本科一批 |
| 福建农林大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 522/38020 | 本科一批 |
| 湖南工商大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 522/38020 | 本科一批 |
| 西南民族大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 522/38020 | 本科一批 |
| 河北大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 522/38020 | 本科一批 |
| 云南中医药大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 522/38020 | 本科一批 |
| 桂林理工大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 521/38526 | 本科一批 |
| 重庆理工大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 521/38526 | 本科二批及预科 |
| 河南师范大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 521/38526 | 本科一批 |
| 大连交通大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 521/38526 | 本科二批及预科 |
| 福建师范大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 521/38526 | 本科一批 |
| 云南师范大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 520/39054 | 本科一批 |
| 东华理工大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 520/39054 | 本科二批及预科 |
| 天津工业大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 520/39054 | 本科一批 |
| 上海海洋大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 520/39054 | 本科一批 |
| 中国人民解放军陆军军医大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 520/39054 | 本科一批 |
| 云南民族大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 519/39624 | 本科一批 |
| 福建农林大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 519/39624 | 国家专项计划本科批 |
| 浙江农林大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 519/39624 | 本科一批 |
| 东北电力大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 519/39624 | 本科二批及预科 |
| 杭州医学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 519/39624 | 本科二批及预科 |
| 沈阳农业大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 518/40177 | 本科一批 |
| 西安石油大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 518/40177 | 本科二批及预科 |
| 湖南农业大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 518/40177 | 本科一批 |
| 西南民族大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 518/40177 | 本科一批预科 |
| 天津理工大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 518/40177 | 本科二批及预科 |
| 广东海洋大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 518/40177 | 本科一批 |
| 浙江科技大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 518/40177 | 本科二批及预科 |
| 四川警察学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 518/40177 | 本科二批及预科 |
| 中南民族大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 517/40780 | 本科一批预科 |
| 上海师范大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 517/40780 | 本科一批 |
| 湖南中医药大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 517/40780 | 本科一批 |
| 宁夏医科大学 | 公办 | 宁夏 | 理科 | 517/40780 | 本科一批 |
| 云南大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 517/40780 | 本科一批 |
| 北京印刷学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 517/40780 | 本科一批预科 |
| 广西大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 516/41326 | 本科一批 |
| 北京石油化工学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 516/41326 | 本科二批及预科 |
| 江西农业大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 516/41326 | 本科一批 |
| 北京建筑大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 515/41877 | 本科一批预科 |
| 北京中医药大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 515/41877 | 本科二批及预科 |
| 浙江中医药大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 515/41877 | 本科一批 |
| 天津中医药大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 515/41877 | 本科一批预科 |
| 青岛大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 515/41877 | 本科一批 |
| 湖南工业大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 515/41877 | 本科一批预科 |
| 北京交通大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 515/41877 | 国家专项计划本科批 |
| 锦州医科大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 515/41877 | 本科二批及预科 |
| 成都工业学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 515/41877 | 本科二批及预科 |
| 北京第二外国语学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 515/41877 | 本科一批 |
| 江汉大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 514/42396 | 本科一批 |
| 四川轻化工大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 514/42396 | 本科二批及预科 |
| 嘉兴大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 514/42396 | 本科二批及预科 |
| 辽宁工程技术大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 514/42396 | 国家专项计划本科批 |
| 天津外国语大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 514/42396 | 国家专项计划本科批 |
| 西安外国语大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 513/42974 | 本科一批预科 |
| 云南农业大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 513/42974 | 本科一批 |
| 西华大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 513/42974 | 本科二批及预科 |
| 西安外国语大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 512/43555 | 本科一批 |
| 广东金融学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 512/43555 | 本科二批及预科 |
| 沈阳理工大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 512/43555 | 本科二批及预科 |
| 大理大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 512/43555 | 本科一批预科 |
| 西南林业大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 512/43555 | 地方专项计划本科批 |
| 无锡学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 512/43555 | 本科二批及预科 |
| 云南师范大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 512/43555 | 本科一批预科 |
| 防灾科技学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 512/43555 | 国家专项计划本科批 |
| 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 512/43555 | 本科二批及预科 |
| 甘肃医学院 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 511/44149 | 本科二批及预科 |
| 北京建筑大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 511/44149 | 本科一批 |
| 浙江工商大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 511/44149 | 国家专项计划本科批 |
| 华北水利水电大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 511/44149 | 本科二批及预科 |
| 上海电机学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 510/44710 | 国家专项计划本科批 |
| 天津师范大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 510/44710 | 本科一批 |
| 河北医科大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 510/44710 | 本科二批及预科 |
| 大理大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 509/45351 | 本科一批 |
| 苏州城市学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 509/45351 | 本科二批及预科 |
| 厦门理工学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 509/45351 | 本科二批及预科 |
| 常州大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 509/45351 | 本科二批及预科 |
| 安徽财经大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 509/45351 | 本科一批 |
| 湖南医药学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 509/45351 | 本科二批及预科 |
| 沈阳农业大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 509/45351 | 国家专项计划本科批 |
| 西南林业大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 509/45351 | 本科一批 |
| 广东外语外贸大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 509/45351 | 国家专项计划本科批 |
| 昆明学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 508/45936 | 本科一批 |
| 华侨大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 508/45936 | 本科一批 |
| 大连工业大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 508/45936 | 本科二批及预科 |
| 山西大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 508/45936 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 508/45936 | 本科一批预科 |
| 太原科技大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 508/45936 | 本科二批及预科 |
| 上海第二工业大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 508/45936 | 本科二批及预科 |
| 南京工程学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
2025云南理科511分能上大学一览

云南传统高考理科511分招生录取的大学或专科高职院校有:西南交通大学希望学院、信阳师范大学、曲靖师范学院、桂林航天工业学院、通化师范学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 西南交通大学希望学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 513/28900 | 本科二批及预科 |
| 信阳师范大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 513/28900 | 本科二批及预科 |
| 曲靖师范学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 513/28900 | 本科二批及预科 |
| 桂林航天工业学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 513/28900 | 本科二批及预科 |
| 通化师范学院 | 公办 | 吉林 | 文科 | 513/28900 | 本科二批及预科 |
