云南2025年志愿填报是很多考生和家长关心的事。507分能上什么好的大学是每年高考后的热门问题。今天小编整理了507分附近的完整院校名单,各校属性、所在地、批次信息全都有。感到兴趣的网友们跟着小编了解了解哦

云南传统高考507分招生录取的大学或专科高职院校有:郑州航空工业管理学院、大理大学、苏州城市学院、厦门理工学院、湘南学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
| 大理大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 509/45351 | 本科一批 |
| 苏州城市学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 509/45351 | 本科二批及预科 |
| 厦门理工学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 509/45351 | 本科二批及预科 |
| 湘南学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
| 黄河科技学院 | 民办 | 河南 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
| 常州大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 509/45351 | 本科二批及预科 |
| 安徽财经大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 509/45351 | 本科一批 |
| 湖南医药学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 509/45351 | 本科二批及预科 |
| 厦门理工学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
| 沈阳农业大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 509/45351 | 国家专项计划本科批 |
| 中国矿业大学徐海学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
| 西南林业大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 509/45351 | 本科一批 |
| 重庆对外经贸学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
| 广东外语外贸大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 509/45351 | 国家专项计划本科批 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
| 湖北文理学院理工学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 昆明学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 508/45936 | 本科一批 |
| 珠海科技学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 湖北恩施学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 昭通学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 桂林旅游学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 华侨大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 508/45936 | 本科一批 |
| 大连工业大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 508/45936 | 本科二批及预科 |
| 邯郸学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 山西大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 508/45936 | 本科一批 |
| 唐山师范学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 上海财经大学浙江学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 北京中医药大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 508/45936 | 本科一批预科 |
| 云南艺术学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 重庆城市科技学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 郑州财经学院 | 民办 | 河南 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 太原科技大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 508/45936 | 本科二批及预科 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 天津城建大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 浙江师范大学行知学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 上海第二工业大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 508/45936 | 本科二批及预科 |
| 三明学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 甘肃林业职业技术大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 四川工业科技学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 南京工程学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 山东政法学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 湖南女子学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 济南大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 广西科技大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 保山学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 贵州财经大学 | 公办 | 贵州 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 宁夏大学 | 公办 | 宁夏 | 理科 | 507/46486 | 本科一批 |
| 大连外国语大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 507/46486 | 本科一批 |
| 新疆理工学院 | 公办 | 新疆 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 青岛理工大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 曲靖师范学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 507/46486 | 本科一批 |
| 浙江传媒学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 沈阳医学院 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 中国劳动关系学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 湖北大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 506/47041 | 本科一批 |
| 河南中医药大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 506/47041 | 本科二批及预科 |
| 上海立信会计金融学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 506/47041 | 本科二批及预科 |
| 郑州商学院 | 民办 | 河南 | 文科 | 506/32203 | 本科二批及预科 |
| 天津财经大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 506/47041 | 本科一批 |
| 湖南师范大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 506/47041 | 本科一批 |
| 楚雄师范学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 506/32203 | 本科二批及预科 |
| 武汉文理学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 506/32203 | 本科二批及预科 |
| 浙江理工大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 506/47041 | 本科一批 |
| 集美大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 506/47041 | 本科提前批 |
| 山西医科大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 506/47041 | 本科一批 |
| 文山学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 506/32203 | 本科二批及预科 |
| 海军军医大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 玉溪师范学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 江苏科技大学苏州理工学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 武昌理工学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 首都师范大学科德学院 | 民办 | 北京 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 集美大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 505/47634 | 本科二批及预科 |
| 楚雄师范学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 云南财经大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 铜仁学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 上海体育大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 505/47634 | 本科二批及预科 |
| 广西师范大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 河北科技大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 505/47634 | 本科二批及预科 |
| 重庆中医药学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 505/47634 | 本科二批及预科 |
| 湘潭大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 西南林业大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 505/47634 | 国家专项计划本科批 |
| 广州商学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 盐城工学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 太原科技大学 | 公办 | 山西 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 盐城师范学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 山东财经大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 贵州师范学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 郑州轻工业大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 505/47634 | 本科二批及预科 |
| 贺州学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 兰州文理学院 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 红河学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 武汉工商学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 重庆科技大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 505/47634 | 本科二批及预科 |
| 温州理工学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 504/48212 | 本科二批及预科 |
| 南昌工程学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 504/48212 | 本科二批及预科 |
| 河池学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 504/33128 | 本科二批及预科 |
| 湖南农业大学东方科技学院 | 民办 | 湖南 | 文科 | 504/33128 | 本科二批及预科 |
| 河南理工大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 504/48212 | 本科二批及预科 |
云南2025年509分可填报高校

云南传统高考509分招生录取的大学或专科高职院校有:甘肃医学院、重庆医药高等专科学校、北京建筑大学、衡阳师范学院南岳学院、浙江工商大学等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 甘肃医学院 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 511/44149 | 本科二批及预科 |
| 重庆医药高等专科学校 | 公办 | 重庆 | 文科 | 511/29819 | 专科批 |
| 北京建筑大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 511/44149 | 本科一批 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 民办 | 湖南 | 文科 | 511/29819 | 本科二批及预科 |
| 浙江工商大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 511/44149 | 国家专项计划本科批 |
| 沈阳师范大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 511/29819 | 本科二批及预科 |
| 重庆财经学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 511/29819 | 本科二批及预科 |
| 华北水利水电大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 511/44149 | 本科二批及预科 |
| 商洛学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 511/29819 | 本科二批及预科 |
| 晋中学院 | 公办 | 山西 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 上海电机学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 510/44710 | 国家专项计划本科批 |
| 凯里学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 天津师范大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 510/44710 | 本科一批 |
| 湖北工程学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 昆明学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 河北医科大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 510/44710 | 本科二批及预科 |
| 泰山学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 河北石油职业技术大学 | 公办 | 河北 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 四川文理学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 郑州工程技术学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 吉林农业科技学院 | 公办 | 吉林 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
| 大理大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 509/45351 | 本科一批 |
| 苏州城市学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 509/45351 | 本科二批及预科 |
| 厦门理工学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 509/45351 | 本科二批及预科 |
| 湘南学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
| 黄河科技学院 | 民办 | 河南 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
| 常州大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 509/45351 | 本科二批及预科 |
| 安徽财经大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 509/45351 | 本科一批 |
| 湖南医药学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 509/45351 | 本科二批及预科 |
| 厦门理工学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
| 沈阳农业大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 509/45351 | 国家专项计划本科批 |
| 中国矿业大学徐海学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
| 西南林业大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 509/45351 | 本科一批 |
| 重庆对外经贸学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
| 广东外语外贸大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 509/45351 | 国家专项计划本科批 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
| 湖北文理学院理工学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 昆明学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 508/45936 | 本科一批 |
| 珠海科技学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 湖北恩施学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 昭通学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 桂林旅游学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 华侨大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 508/45936 | 本科一批 |
| 大连工业大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 508/45936 | 本科二批及预科 |
| 邯郸学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 山西大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 508/45936 | 本科一批 |
| 唐山师范学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 上海财经大学浙江学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 北京中医药大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 508/45936 | 本科一批预科 |
| 云南艺术学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 重庆城市科技学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 郑州财经学院 | 民办 | 河南 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 太原科技大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 508/45936 | 本科二批及预科 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 天津城建大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 浙江师范大学行知学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 上海第二工业大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 508/45936 | 本科二批及预科 |
| 三明学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 甘肃林业职业技术大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 四川工业科技学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 南京工程学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 山东政法学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 湖南女子学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 济南大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 广西科技大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 保山学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 贵州财经大学 | 公办 | 贵州 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 宁夏大学 | 公办 | 宁夏 | 理科 | 507/46486 | 本科一批 |
| 大连外国语大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 507/46486 | 本科一批 |
| 新疆理工学院 | 公办 | 新疆 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 青岛理工大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 曲靖师范学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 507/46486 | 本科一批 |
| 浙江传媒学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 沈阳医学院 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 中国劳动关系学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 湖北大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 506/47041 | 本科一批 |
| 河南中医药大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 506/47041 | 本科二批及预科 |
| 上海立信会计金融学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 506/47041 | 本科二批及预科 |
| 郑州商学院 | 民办 | 河南 | 文科 | 506/32203 | 本科二批及预科 |
| 天津财经大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 506/47041 | 本科一批 |
| 湖南师范大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 506/47041 | 本科一批 |
| 楚雄师范学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 506/32203 | 本科二批及预科 |
| 武汉文理学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 506/32203 | 本科二批及预科 |
| 浙江理工大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 506/47041 | 本科一批 |
| 集美大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 506/47041 | 本科提前批 |
| 山西医科大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 506/47041 | 本科一批 |
| 文山学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 506/32203 | 本科二批及预科 |
| 海军军医大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 玉溪师范学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 江苏科技大学苏州理工学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 武昌理工学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 首都师范大学科德学院 | 民办 | 北京 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 集美大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 505/47634 | 本科二批及预科 |
| 楚雄师范学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 云南财经大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 铜仁学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 上海体育大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 505/47634 | 本科二批及预科 |
| 广西师范大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
2025云南567分高考志愿参考

云南传统高考567分招生录取的大学或专科高职院校有:昆明学院、东北林业大学、西南医科大学、江苏大学、中北大学等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 昆明学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 569/8939 | 国家专项计划本科批 |
| 东北林业大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 569/8939 | 本科一批预科 |
| 西南医科大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 569/17095 | 本科一批 |
| 江苏大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 569/17095 | 本科一批 |
| 中北大学 | 公办 | 山西 | 文科 | 569/8939 | 本科一批 |
| 沈阳航空航天大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 569/17095 | 国家专项计划本科批 |
| 中国地质大学(武汉) | 公办 | 湖北 | 理科 | 569/17095 | 国家专项计划本科批 |
| 西南科技大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 569/8939 | 本科一批 |
| 温州医科大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 569/17095 | 本科一批 |
| 南京林业大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 568/9184 | 本科一批 |
| 北方工业大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 568/17436 | 国家专项计划本科批 |
| 中央财经大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 568/17436 | 本科一批预科 |
| 云南大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 568/9184 | 本科一批预科 |
| 江南大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 568/17436 | 国家专项计划本科批 |
| 天津大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 568/17436 | 国家专项计划本科批 |
| 北京体育大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 568/17436 | 本科一批 |
| 中华女子学院 | 公办 | 北京 | 文科 | 568/9184 | 国家专项计划本科批 |
| 中国矿业大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 568/17436 | 本科一批 |
| 昆明学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 568/9184 | 地方专项计划本科批 |
| 烟台大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 568/9184 | 本科一批 |
| 中南林业科技大学 | 公办 | 湖南 | 文科 | 568/9184 | 本科一批 |
| 河北师范大学 | 公办 | 河北 | 文科 | 568/9184 | 本科一批 |
| 昆明理工大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 568/17436 | 地方专项计划本科批 |
| 东北石油大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 568/9184 | 本科一批 |
| 云南财经大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 567/9416 | 地方专项计划本科批 |
| 海南医科大学 | 公办 | 海南 | 理科 | 567/17838 | 本科一批 |
| 南京审计大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 567/17838 | 本科一批 |
| 湖南工业大学 | 公办 | 湖南 | 文科 | 567/9416 | 本科一批 |
| 首都师范大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 567/17838 | 国家专项计划本科批 |
| 浙大城市学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 567/9416 | 本科一批 |
| 南京信息工程大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 567/17838 | 国家专项计划本科批 |
| 曲靖师范学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 567/9416 | 地方专项计划本科批 |
| 中南财经政法大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 567/17838 | 本科一批预科 |
| 天津商业大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 566/9679 | 国家专项计划本科批 |
| 西北民族大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 566/9679 | 国家专项计划本科批 |
| 赣南医科大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 566/18216 | 本科一批 |
| 哈尔滨医科大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 566/9679 | 本科一批 |
| 河北中医药大学 | 公办 | 河北 | 文科 | 566/9679 | 本科二批及预科 |
| 成都理工大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 566/18216 | 本科一批 |
| 西交利物浦大学 | 中外合作办学 | 江苏 | 文科 | 566/9679 | 本科一批 |
| 西南政法大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 566/18216 | 本科提前批 |
| 桂林电子科技大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 566/18216 | 本科一批 |
| 南通大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 566/18216 | 国家专项计划本科批 |
| 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 内地与港澳台地区合作办学 | 广东 | 文科 | 566/9679 | 本科一批 |
| 哈尔滨医科大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 566/18216 | 本科一批 |
| 北京工业大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 566/18216 | 国家专项计划本科批 |
| 广西师范大学 | 公办 | 广西 | 文科 | 565/9973 | 本科一批 |
| 广西中医药大学 | 公办 | 广西 | 文科 | 565/9973 | 本科二批及预科 |
| 中国计量大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 565/18598 | 本科一批 |
| 广州中医药大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 565/18598 | 本科一批 |
| 云南师范大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 565/9973 | 本科一批 |
| 昆明理工大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 565/9973 | 本科一批 |
| 燕山大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 565/18598 | 本科一批 |
| 山东师范大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 565/9973 | 本科一批 |
| 广东工业大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 565/18598 | 本科一批 |
| 华东政法大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 565/18598 | 本科一批预科 |
| 首都师范大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 565/18598 | 本科一批 |
| 上海中医药大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 565/18598 | 本科一批 |
| 西南大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 565/18598 | 国家专项计划本科批 |
| 湖南中医药大学 | 公办 | 湖南 | 文科 | 565/9973 | 本科一批 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办 | 新疆 | 理科 | 565/18598 | 国家专项计划本科批 |
| 成都大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 565/9973 | 本科二批及预科 |
| 北京语言大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 564/18967 | 本科一批 |
| 西安外国语大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 564/10250 | 本科提前批 |
| 广州大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 564/18967 | 本科一批 |
| 江西农业大学 | 公办 | 江西 | 文科 | 564/10250 | 本科一批 |
| 上海体育大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 564/10250 | 本科二批及预科 |
| 福建中医药大学 | 公办 | 福建 | 文科 | 564/10250 | 本科二批及预科 |
| 西北民族大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 564/18967 | 本科一批 |
| 东华理工大学 | 公办 | 江西 | 文科 | 564/10250 | 本科一批 |
| 江西财经大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 564/18967 | 本科一批 |
| 曲阜师范大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 564/10250 | 本科二批及预科 |
| 上海电力大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 563/19350 | 本科一批预科 |
| 沈阳航空航天大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 563/19350 | 本科一批 |
| 五邑大学 | 公办 | 广东 | 文科 | 563/10518 | 本科二批及预科 |
| 中南财经政法大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 563/10518 | 本科提前批 |
| 湖州师范学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 563/19350 | 本科一批 |
| 武汉科技大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 563/10518 | 本科一批 |
| 西北农林科技大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 563/19350 | 本科一批预科 |
| 中国人民警察大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 563/19350 | 本科一批 |
| 内蒙古大学 | 公办 | 内蒙古 | 文科 | 563/10518 | 本科一批 |
| 温州肯恩大学 | 中外合作办学 | 浙江 | 文科 | 563/10518 | 本科一批 |
| 川北医学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 563/10518 | 本科二批及预科 |
| 西安石油大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 563/10518 | 本科二批及预科 |
| 中国戏曲学院 | 公办 | 北京 | 文科 | 562/10801 | 本科一批 |
| 西安外国语大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 562/10801 | 本科一批预科 |
| 成都大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 562/19735 | 本科一批 |
| 浙江农林大学 | 公办 | 浙江 | 文科 | 562/10801 | 本科一批 |
| 北京印刷学院 | 公办 | 北京 | 文科 | 562/10801 | 本科一批预科 |
| 大理大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 562/19735 | 地方专项计划本科批 |
| 北京语言大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 562/19735 | 国家专项计划本科批 |
| 大理大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 562/19735 | 国家专项计划本科批 |
| 大连医科大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 562/19735 | 国家专项计划本科批 |
| 华侨大学 | 公办 | 福建 | 文科 | 561/11057 | 国家专项计划本科批 |
| 集美大学 | 公办 | 福建 | 文科 | 561/11057 | 本科二批及预科 |
| 中国美术学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 561/11057 | 本科一批 |
| 重庆中医药学院 | 公办 | 重庆 | 文科 | 561/11057 | 本科二批及预科 |
| 大连交通大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 561/20083 | 国家专项计划本科批 |
| 上海理工大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 561/20083 | 本科一批预科 |
| 广东外语外贸大学 | 公办 | 广东 | 文科 | 561/11057 | 国家专项计划本科批 |
2025云南文科527分本科院校推荐

云南传统高考文科527分招生录取的大学或专科高职院校有:海南大学、甘肃政法大学、黑龙江大学、云南财经大学、天津商业大学等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
