525分贵州历史类考生能上哪些大学?这是每年高考后都会出现的热门问题。小编今天整理的数据表格来自各省教育考试院,包含了院校名称、属性、所在地、批次和分数位次等关键信息,希望能为大家的志愿填报提供帮助。感到兴趣的朋友和小编了解了解哦

贵州新高考历史类525分招生录取的大学或专科高职院校有:西交利物浦大学、福建师范大学、南京艺术学院、衡阳师范学院、北部湾大学等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 西交利物浦大学 | 中外合作办学 | 江苏 | 历史类 | 527/11611 | 本科批 |
| 福建师范大学 | 公办 | 福建 | 历史类 | 527/11532 | 本科批 |
| 南京艺术学院 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 527/11677 | 本科批 |
| 衡阳师范学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 526/11731 | 本科批 |
| 北部湾大学 | 公办 | 广西 | 历史类 | 526/11847 | 本科批 |
| 吉首大学 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 525/12173 | 本科批 |
| 长江师范学院 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 525/12011 | 本科批 |
| 嘉兴大学 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 525/12058 | 本科批 |
| 重庆第二师范学院 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 525/12120 | 本科批 |
| 河北医科大学 | 公办 | 河北 | 历史类 | 525/12142 | 本科批 |
| 重庆理工大学 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 525/12154 | 本科批 |
| 福建农林大学 | 公办 | 福建 | 历史类 | 525/12003 | 本科批 |
| 湖南警察学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 524/12331 | 本科批 |
| 赣东学院 | 公办 | 江西 | 历史类 | 524/12418 | 本科批 |
| 长沙师范学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 524/12330 | 本科批 |
| 贵州警察学院 | 公办 | 贵州 | 历史类 | 524/12414 | 本科批 |
| 河南科技大学 | 公办 | 河南 | 历史类 | 524/12225 | 本科批 |
| 浙大城市学院 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 523/12550 | 本科批 |
| 湖南科技大学 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 523/12571 | 本科批 |
| 河北工程大学 | 公办 | 河北 | 历史类 | 523/12674 | 本科批 |
| 常州大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 523/12504 | 本科批 |
| 河南工业大学 | 公办 | 河南 | 历史类 | 522/12764 | 本科批 |
| 湘潭大学 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 521/13015 | 本科批 |
| 南昌航空大学 | 公办 | 江西 | 历史类 | 521/13046 | 本科批 |
| 四川民族学院 | 公办 | 四川 | 历史类 | 521/13048 | 本科批 |
| 青海师范大学 | 公办 | 青海 | 历史类 | 520/13487 | 本科批 |
| 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 内地与港澳台地区合作办学 | 广东 | 历史类 | 520/13421 | 本科批 |
| 上海工程技术大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 519/13660 | 本科批 |
| 河池学院 | 公办 | 广西 | 历史类 | 519/13616 | 本科批 |
| 浙江财经大学 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 519/13635 | 本科批 |
| 山西医科大学 | 公办 | 山西 | 历史类 | 519/13579 | 本科批 |
| 南阳师范学院 | 公办 | 河南 | 历史类 | 519/13570 | 本科批 |
| 江苏师范大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 519/13628 | 本科批 |
| 北京物资学院 | 公办 | 北京 | 历史类 | 518/13969 | 本科批 |
| 武汉纺织大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 518/13796 | 本科批 |
| 大连交通大学 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 518/13748 | 本科批 |
| 西南医科大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 518/13787 | 本科批 |
| 安徽中医药大学 | 公办 | 安徽 | 历史类 | 518/13900 | 本科批 |
| 郑州轻工业大学 | 公办 | 河南 | 历史类 | 518/13847 | 本科批 |
| 北华大学 | 公办 | 吉林 | 历史类 | 517/14268 | 本科批 |
| 阿坝师范学院 | 公办 | 四川 | 历史类 | 517/14032 | 本科批 |
| 广西中医药大学 | 公办 | 广西 | 历史类 | 517/14020 | 本科批 |
| 济南大学 | 公办 | 山东 | 历史类 | 517/14274 | 本科批 |
| 南京铁道职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 517/14281 | 专科批 |
| 广东医科大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 517/14120 | 本科批 |
| 江西中医药大学 | 公办 | 江西 | 历史类 | 517/14195 | 本科批 |
| 武汉轻工大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 516/14368 | 本科批 |
| 西南林业大学 | 公办 | 云南 | 历史类 | 516/14546 | 本科批 |
| 上海第二工业大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 516/14535 | 本科批 |
| 哈尔滨医科大学 | 公办 | 黑龙江 | 历史类 | 515/14688 | 本科批 |
| 河南农业大学 | 公办 | 河南 | 历史类 | 515/14561 | 本科批 |
| 广西财经学院 | 公办 | 广西 | 历史类 | 515/14551 | 本科批 |
| 玉溪师范学院 | 公办 | 云南 | 历史类 | 515/14705 | 本科批 |
| 湖南中医药大学 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 514/14992 | 本科批 |
| 山西财经大学 | 公办 | 山西 | 历史类 | 514/15046 | 本科批 |
| 咸阳师范学院 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 514/14951 | 本科批 |
| 曲阜师范大学 | 公办 | 山东 | 历史类 | 514/14917 | 本科批 |
| 中南林业科技大学 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 514/15001 | 本科批 |
| 中华女子学院 | 公办 | 北京 | 历史类 | 513/15324 | 本科批 |
| 石河子大学 | 公办 | 新疆 | 历史类 | 512/15691 | 本科批 |
| 运城学院 | 公办 | 山西 | 历史类 | 512/15487 | 本科批 |
| 南昌医学院 | 公办 | 江西 | 历史类 | 512/15593 | 本科批 |
| 温州肯恩大学 | 中外合作办学 | 浙江 | 历史类 | 512/15649 | 本科批 |
| 北京农学院 | 公办 | 北京 | 历史类 | 512/15467 | 本科批 |
| 上海应用技术大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 512/15581 | 本科批 |
| 佛山大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 511/15742 | 本科批 |
| 无锡学院 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 511/15780 | 本科批 |
| 重庆三峡学院 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 511/15815 | 本科批 |
| 湖北工业大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 511/15929 | 本科批 |
| 山西师范大学 | 公办 | 山西 | 历史类 | 511/15784 | 本科批 |
| 江西科技师范大学 | 公办 | 江西 | 历史类 | 510/15980 | 本科批 |
| 山东石油化工学院 | 公办 | 山东 | 历史类 | 510/16193 | 本科批 |
| 江汉大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 510/16157 | 本科批 |
| 浙江海洋大学 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 510/16274 | 本科批 |
| 天津外国语大学 | 公办 | 天津 | 历史类 | 510/16233 | 本科批 |
| 浙江传媒学院 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 510/15997 | 本科批 |
| 赣南师范大学 | 公办 | 江西 | 历史类 | 509/16438 | 本科批 |
| 齐鲁师范学院 | 公办 | 山东 | 历史类 | 509/16300 | 本科批 |
| 西北师范大学 | 公办 | 甘肃 | 历史类 | 509/16521 | 本科批 |
| 齐鲁工业大学 | 公办 | 山东 | 历史类 | 509/16376 | 本科批 |
| 张家口学院 | 公办 | 河北 | 历史类 | 509/16481 | 本科批 |
| 榆林学院 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 509/16377 | 本科批 |
| 重庆工商大学 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 509/16318 | 本科批 |
| 广西医科大学 | 公办 | 广西 | 历史类 | 509/16346 | 本科批 |
| 上海电机学院 | 公办 | 上海 | 历史类 | 508/16860 | 本科批 |
| 大连工业大学 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 508/16738 | 本科批 |
| 南华大学 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 508/16819 | 本科批 |
| 湖南财政经济学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 508/16585 | 本科批 |
| 河北经贸大学 | 公办 | 河北 | 历史类 | 508/16845 | 本科批 |
| 河南财政金融学院 | 公办 | 河南 | 历史类 | 508/16802 | 本科批 |
| 青海民族大学 | 公办 | 青海 | 历史类 | 507/17139 | 本科批 |
| 广州中医药大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 507/17152 | 本科批 |
| 天水师范学院 | 公办 | 甘肃 | 历史类 | 507/17059 | 本科批 |
| 山东第一医科大学 | 公办 | 山东 | 历史类 | 507/17140 | 本科批 |
| 湖南人文科技学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 507/16997 | 本科批 |
| 桂林理工大学 | 公办 | 广西 | 历史类 | 507/17118 | 本科批 |
| 云南民族大学 | 公办 | 云南 | 历史类 | 507/17097 | 本科批 |
| 渭南师范学院 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 507/17068 | 本科批 |
| 川北医学院 | 公办 | 四川 | 历史类 | 506/17184 | 本科批 |
| 重庆科技大学 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 506/17217 | 本科批 |
2025贵州历史类541分高考能上的大学

贵州新高考历史类541分招生录取的大学或专科高职院校有:西南科技大学、扬州大学、河北师范大学、南京审计大学、温州大学等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 西南科技大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 542/8562 | 本科批 |
| 扬州大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 542/8543 | 本科批 |
| 河北师范大学 | 公办 | 河北 | 历史类 | 542/8569 | 本科批 |
| 南京审计大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 542/8524 | 本科批 |
| 温州大学 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 542/8580 | 本科批 |
| 西安邮电大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 542/8597 | 本科批 |
| 云南警官学院 | 公办 | 云南 | 历史类 | 542/8494 | 本科批 |
| 安庆师范大学 | 公办 | 安徽 | 历史类 | 542/8485 | 本科批 |
| 成都理工大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 542/8607 | 本科批 |
| 石家庄铁道大学 | 公办 | 河北 | 历史类 | 542/8518 | 本科批 |
| 广东第二师范学院 | 公办 | 广东 | 历史类 | 541/8668 | 本科批 |
| 武汉工程大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 541/8735 | 本科批 |
| 东华理工大学 | 公办 | 江西 | 历史类 | 540/8980 | 本科批 |
| 云南大学 | 公办 | 云南 | 历史类 | 540/8893 | 本科批 |
| 甘肃政法大学 | 公办 | 甘肃 | 历史类 | 540/8958 | 本科批 |
| 杭州电子科技大学 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 540/8975 | 本科批 |
| 宁夏师范大学 | 公办 | 宁夏 | 历史类 | 539/9039 | 本科批 |
| 成都师范学院 | 公办 | 四川 | 历史类 | 539/9087 | 本科批 |
| 杭州师范大学 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 539/9190 | 本科批 |
| 北京印刷学院 | 公办 | 北京 | 历史类 | 539/9026 | 本科批 |
| 华东交通大学 | 公办 | 江西 | 历史类 | 538/9255 | 本科批 |
| 四川轻化工大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 538/9365 | 本科批 |
| 北京第二外国语学院 | 公办 | 北京 | 历史类 | 538/9362 | 本科批 |
| 浙江工商大学 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 538/9219 | 本科批 |
| 南京财经大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 537/9516 | 本科批 |
| 集美大学 | 公办 | 福建 | 历史类 | 537/9584 | 本科批 |
| 西华大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 537/9554 | 本科批 |
| 三峡大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 537/9482 | 本科批 |
| 浙江农林大学 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 536/9652 | 本科批 |
| 陕西理工大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 536/9634 | 本科批 |
| 西安工业大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 536/9687 | 本科批 |
| 湖北警官学院 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 536/9755 | 本科批 |
| 江西农业大学 | 公办 | 江西 | 历史类 | 535/9923 | 本科批 |
| 内蒙古大学 | 公办 | 内蒙古 | 历史类 | 535/9911 | 本科批 |
| 西安外国语大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 534/10202 | 本科批 |
| 淮北师范大学 | 公办 | 安徽 | 历史类 | 534/10105 | 本科批 |
| 南京信息工程大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 534/10129 | 本科批 |
| 首都师范大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 534/10214 | 本科批 |
| 新疆大学 | 公办 | 新疆 | 历史类 | 533/10376 | 本科批 |
| 南京林业大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 532/10589 | 本科批 |
| 湖南理工学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 532/10498 | 本科批 |
| 江苏科技大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 532/10499 | 本科批 |
| 江西师范大学 | 公办 | 江西 | 历史类 | 532/10436 | 本科批 |
| 成都大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 531/10798 | 本科批 |
| 南京工业大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 531/10709 | 本科批 |
| 广西师范大学 | 公办 | 广西 | 历史类 | 531/10707 | 本科批 |
| 湖北师范大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 531/10800 | 本科批 |
| 成都信息工程大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 531/10636 | 本科批 |
| 福建医科大学 | 公办 | 福建 | 历史类 | 531/10789 | 本科批 |
| 安徽财经大学 | 公办 | 安徽 | 历史类 | 531/10708 | 本科批 |
| 武汉科技大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 530/11053 | 本科批 |
| 中南民族大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 530/11045 | 本科批 |
| 广西科技大学 | 公办 | 广西 | 历史类 | 530/11047 | 本科批 |
| 河南中医药大学 | 公办 | 河南 | 历史类 | 530/11007 | 本科批 |
| 河北地质大学 | 公办 | 河北 | 历史类 | 529/11241 | 本科批 |
| 鲁东大学 | 公办 | 山东 | 历史类 | 528/11319 | 本科批 |
| 东莞理工学院 | 公办 | 广东 | 历史类 | 528/11418 | 本科批 |
| 华北理工大学 | 公办 | 河北 | 历史类 | 528/11324 | 本科批 |
| 湖南工商大学 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 528/11482 | 本科批 |
| 中北大学 | 公办 | 山西 | 历史类 | 528/11497 | 本科批 |
| 西交利物浦大学 | 中外合作办学 | 江苏 | 历史类 | 527/11611 | 本科批 |
| 福建师范大学 | 公办 | 福建 | 历史类 | 527/11532 | 本科批 |
| 南京艺术学院 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 527/11677 | 本科批 |
| 衡阳师范学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 526/11731 | 本科批 |
| 北部湾大学 | 公办 | 广西 | 历史类 | 526/11847 | 本科批 |
| 吉首大学 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 525/12173 | 本科批 |
| 长江师范学院 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 525/12011 | 本科批 |
| 嘉兴大学 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 525/12058 | 本科批 |
| 重庆第二师范学院 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 525/12120 | 本科批 |
| 河北医科大学 | 公办 | 河北 | 历史类 | 525/12142 | 本科批 |
| 重庆理工大学 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 525/12154 | 本科批 |
| 福建农林大学 | 公办 | 福建 | 历史类 | 525/12003 | 本科批 |
| 湖南警察学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 524/12331 | 本科批 |
| 赣东学院 | 公办 | 江西 | 历史类 | 524/12418 | 本科批 |
| 长沙师范学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 524/12330 | 本科批 |
| 贵州警察学院 | 公办 | 贵州 | 历史类 | 524/12414 | 本科批 |
| 河南科技大学 | 公办 | 河南 | 历史类 | 524/12225 | 本科批 |
| 浙大城市学院 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 523/12550 | 本科批 |
| 湖南科技大学 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 523/12571 | 本科批 |
| 河北工程大学 | 公办 | 河北 | 历史类 | 523/12674 | 本科批 |
| 常州大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 523/12504 | 本科批 |
| 河南工业大学 | 公办 | 河南 | 历史类 | 522/12764 | 本科批 |
| 湘潭大学 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 521/13015 | 本科批 |
| 南昌航空大学 | 公办 | 江西 | 历史类 | 521/13046 | 本科批 |
| 四川民族学院 | 公办 | 四川 | 历史类 | 521/13048 | 本科批 |
| 青海师范大学 | 公办 | 青海 | 历史类 | 520/13487 | 本科批 |
| 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 内地与港澳台地区合作办学 | 广东 | 历史类 | 520/13421 | 本科批 |
| 上海工程技术大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 519/13660 | 本科批 |
| 河池学院 | 公办 | 广西 | 历史类 | 519/13616 | 本科批 |
| 浙江财经大学 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 519/13635 | 本科批 |
| 山西医科大学 | 公办 | 山西 | 历史类 | 519/13579 | 本科批 |
| 南阳师范学院 | 公办 | 河南 | 历史类 | 519/13570 | 本科批 |
| 江苏师范大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 519/13628 | 本科批 |
| 北京物资学院 | 公办 | 北京 | 历史类 | 518/13969 | 本科批 |
| 武汉纺织大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 518/13796 | 本科批 |
| 大连交通大学 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 518/13748 | 本科批 |
| 西南医科大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 518/13787 | 本科批 |
| 安徽中医药大学 | 公办 | 安徽 | 历史类 | 518/13900 | 本科批 |
| 郑州轻工业大学 | 公办 | 河南 | 历史类 | 518/13847 | 本科批 |
| 北华大学 | 公办 | 吉林 | 历史类 | 517/14268 | 本科批 |
2025贵州历史类620分可报考大学汇总

贵州新高考历史类620分招生录取的大学或专科高职院校有:天津大学、哈尔滨工业大学、对外经济贸易大学、华东师范大学、北京理工大学等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 天津大学 | 公办 | 天津 | 历史类 | 620/785 | 本科批 |
| 哈尔滨工业大学 | 公办 | 黑龙江 | 历史类 | 618/850 | 本科批 |
| 对外经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 616/920 | 本科批 |
| 华东师范大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 616/937 | 本科批 |
| 北京理工大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 615/981 | 本科批 |
| 中南大学 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 614/1007 | 本科批 |
| 东南大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 611/1136 | 本科批 |
| 山东大学(威海) | 公办 | 山东 | 历史类 | 611/1172 | 本科批 |
| 四川大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 610/1211 | 本科批 |
| 山东大学 | 公办 | 山东 | 历史类 | 610/1207 | 本科批 |
| 西北工业大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 609/1281 | 本科批 |
| 上海外国语大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 609/1289 | 本科批 |
| 吉林大学 | 公办 | 吉林 | 历史类 | 608/1305 | 本科批 |
| 电子科技大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 607/1370 | 本科批 |
| 兰州大学 | 公办 | 甘肃 | 历史类 | 606/1442 | 本科批 |
| 北京外国语大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 606/1452 | 本科批 |
| 湖南大学 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 605/1465 | 本科批 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 山东 | 历史类 | 603/1594 | 本科批 |
| 上海大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 603/1583 | 本科批 |
| 华中师范大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 602/1659 | 本科批 |
| 华南理工大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 600/1778 | 本科批 |
| 复旦大学上海医学院 | 公办 | 上海 | 历史类 | 600/1787 | 本科批 |
| 大连理工大学 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 599/1860 | 本科批 |
| 中国海洋大学 | 公办 | 山东 | 历史类 | 598/1925 | 本科批 |
| 西南政法大学 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 597/2011 | 本科批 |
| 厦门大学 | 公办 | 福建 | 历史类 | 597/2022 | 本科批 |
| 北京交通大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 597/2009 | 本科批 |
| 深圳大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 597/2002 | 本科批 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 河北 | 历史类 | 596/2057 | 本科批 |
| 西北农林科技大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 596/2043 | 本科批 |
| 东华大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 595/2145 | 本科批 |
| 中国社会科学院大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 594/2202 | 本科批 |
| 北京科技大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 594/2207 | 本科批 |
| 江南大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 593/2268 | 本科批 |
| 安徽大学 | 公办 | 安徽 | 历史类 | 592/2372 | 本科批 |
| 西南交通大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 592/2384 | 本科批 |
| 中国药科大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 592/2347 | 本科批 |
| 华南师范大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 591/2463 | 本科批 |
| 东北师范大学 | 公办 | 吉林 | 历史类 | 591/2447 | 本科批 |
| 中南财经政法大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 590/2494 | 本科批 |
| 北京林业大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 590/2553 | 本科批 |
| 南京师范大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 589/2609 | 本科批 |
| 武汉理工大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 588/2734 | 本科批 |
| 中国传媒大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 588/2736 | 本科批 |
| 郑州大学 | 公办 | 河南 | 历史类 | 588/2691 | 本科批 |
| 北京化工大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 588/2674 | 本科批 |
| 上海财经大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 588/2693 | 本科批 |
| 西北政法大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 588/2690 | 本科批 |
| 西北大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 588/2704 | 本科批 |
| 长安大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 588/2675 | 本科批 |
| 陕西师范大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 587/2809 | 本科批 |
| 华北电力大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 587/2758 | 本科批 |
| 中国矿业大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 587/2750 | 本科批 |
| 西南财经大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 587/2762 | 本科批 |
| 福州大学 | 公办 | 福建 | 历史类 | 586/2856 | 本科批 |
| 合肥工业大学 | 公办 | 安徽 | 历史类 | 586/2877 | 本科批 |
| 中国地质大学(武汉) | 公办 | 湖北 | 历史类 | 586/2880 | 本科批 |
| 河海大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 584/3040 | 本科批 |
| 暨南大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 584/2995 | 本科批 |
| 中央民族大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 583/3144 | 本科批 |
| 南昌大学 | 公办 | 江西 | 历史类 | 583/3098 | 本科批 |
| 华北电力大学保定校区 | 公办 | 河北 | 历史类 | 583/3106 | 本科批 |
| 华东理工大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 583/3057 | 本科批 |
| 北京语言大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 583/3080 | 本科批 |
| 中央戏剧学院 | 公办 | 北京 | 历史类 | 582/3237 | 本科批 |
| 合肥工业大学宣城校区 | 公办 | 安徽 | 历史类 | 582/3214 | 本科批 |
| 西南大学 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 581/3318 | 本科批 |
| 中国石油大学(华东) | 公办 | 山东 | 历史类 | 580/3353 | 本科批 |
| 湖南师范大学 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 579/3451 | 本科批 |
| 山西大学 | 公办 | 山西 | 历史类 | 579/3515 | 本科批 |
| 华中农业大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 578/3613 | 本科批 |
| 北京中医药大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 576/3822 | 本科批 |
| 广西大学 | 公办 | 广西 | 历史类 | 576/3793 | 本科批 |
| 大连海事大学 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 576/3794 | 本科批 |
| 中国戏曲学院 | 公办 | 北京 | 历史类 | 573/4123 | 本科批 |
| 苏州大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 571/4285 | 本科批 |
| 长沙理工大学 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 571/4340 | 本科批 |
| 华东政法大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 570/4446 | 本科批 |
| 大连医科大学 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 569/4503 | 本科批 |
| 浙江工业大学 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 569/4488 | 本科批 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办 | 新疆 | 历史类 | 568/4624 | 本科批 |
| 河南大学 | 公办 | 河南 | 历史类 | 567/4710 | 本科批 |
| 上海海事大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 565/5006 | 本科批 |
| 上海戏剧学院 | 公办 | 上海 | 历史类 | 563/5308 | 本科批 |
| 西南石油大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 563/5306 | 本科批 |
| 东北林业大学 | 公办 | 黑龙江 | 历史类 | 563/5266 | 本科批 |
| 辽宁大学 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 563/5282 | 本科批 |
| 中国美术学院 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 560/5674 | 本科批 |
| 南京医科大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 559/5777 | 本科批 |
| 西安建筑科技大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 559/5789 | 本科批 |
| 海南大学 | 公办 | 海南 | 历史类 | 558/5952 | 本科批 |
| 重庆师范大学 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 558/5849 | 本科批 |
| 安徽农业大学 | 公办 | 安徽 | 历史类 | 556/6265 | 本科批 |
| 南京邮电大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 555/6365 | 本科批 |
| 延边大学 | 公办 | 吉林 | 历史类 | 555/6347 | 本科批 |
| 宁波大学 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 554/6570 | 本科批 |
| 贵州大学 | 公办 | 贵州 | 历史类 | 554/6523 | 本科批 |
| 东北农业大学 | 公办 | 黑龙江 | 历史类 | 552/6793 | 本科批 |
| 延安大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 552/6827 | 本科批 |
| 广东警官学院 | 公办 | 广东 | 历史类 | 552/6734 | 本科批 |
相关推荐