2025年云南高考后是很多考生和家长关心的事。505分虽然不是特别高的分数,但能选择的本科院校数量依然不少。今天小编就为考生和家长整理了这份详细的院校清单,包含了所有505分附近的高校信息,按照批次和属性分类,表格清晰明了,筛选起来非常方便。感到兴趣的小伙伴们与小编来了解一下吧

云南传统高考505分招生录取的大学或专科高职院校有:三明学院、甘肃林业职业技术大学、四川工业科技学院、南京工程学院、山东政法学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 三明学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 甘肃林业职业技术大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 四川工业科技学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 南京工程学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 山东政法学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 湖南女子学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 济南大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 广西科技大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 保山学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 贵州财经大学 | 公办 | 贵州 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 宁夏大学 | 公办 | 宁夏 | 理科 | 507/46486 | 本科一批 |
| 大连外国语大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 507/46486 | 本科一批 |
| 新疆理工学院 | 公办 | 新疆 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 青岛理工大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 曲靖师范学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 507/46486 | 本科一批 |
| 浙江传媒学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 沈阳医学院 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 中国劳动关系学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 湖北大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 506/47041 | 本科一批 |
| 河南中医药大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 506/47041 | 本科二批及预科 |
| 上海立信会计金融学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 506/47041 | 本科二批及预科 |
| 郑州商学院 | 民办 | 河南 | 文科 | 506/32203 | 本科二批及预科 |
| 天津财经大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 506/47041 | 本科一批 |
| 湖南师范大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 506/47041 | 本科一批 |
| 楚雄师范学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 506/32203 | 本科二批及预科 |
| 武汉文理学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 506/32203 | 本科二批及预科 |
| 浙江理工大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 506/47041 | 本科一批 |
| 集美大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 506/47041 | 本科提前批 |
| 山西医科大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 506/47041 | 本科一批 |
| 文山学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 506/32203 | 本科二批及预科 |
| 海军军医大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 玉溪师范学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 江苏科技大学苏州理工学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 武昌理工学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 首都师范大学科德学院 | 民办 | 北京 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 集美大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 505/47634 | 本科二批及预科 |
| 楚雄师范学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 云南财经大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 铜仁学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 上海体育大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 505/47634 | 本科二批及预科 |
| 广西师范大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 河北科技大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 505/47634 | 本科二批及预科 |
| 重庆中医药学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 505/47634 | 本科二批及预科 |
| 湘潭大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 西南林业大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 505/47634 | 国家专项计划本科批 |
| 广州商学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 盐城工学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 太原科技大学 | 公办 | 山西 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 盐城师范学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 山东财经大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 贵州师范学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 郑州轻工业大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 505/47634 | 本科二批及预科 |
| 贺州学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 兰州文理学院 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 红河学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 武汉工商学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 重庆科技大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 505/47634 | 本科二批及预科 |
| 温州理工学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 504/48212 | 本科二批及预科 |
| 南昌工程学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 504/48212 | 本科二批及预科 |
| 河池学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 504/33128 | 本科二批及预科 |
| 湖南农业大学东方科技学院 | 民办 | 湖南 | 文科 | 504/33128 | 本科二批及预科 |
| 河南理工大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 504/48212 | 本科二批及预科 |
| 山西医科大学汾阳学院 | 公办 | 山西 | 理科 | 504/48212 | 本科二批及预科 |
| 河北北方学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 504/48212 | 本科二批及预科 |
| 广东技术师范大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 504/48212 | 本科二批及预科 |
| 北京农学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 503/48778 | 本科二批及预科 |
| 甘肃中医药大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 503/33594 | 本科二批及预科 |
| 福州工商学院 | 民办 | 福建 | 文科 | 503/33594 | 本科二批及预科 |
| 济宁医学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 503/48778 | 本科二批及预科 |
| 湖北师范大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 503/48778 | 本科二批及预科 |
| 湖北中医药大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 503/48778 | 本科二批及预科 |
| 湖南文理学院芙蓉学院 | 民办 | 湖南 | 文科 | 503/33594 | 本科二批及预科 |
| 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 民办 | 贵州 | 理科 | 503/48778 | 本科二批及预科 |
| 四川传媒学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 502/34063 | 本科二批及预科 |
| 河南科技大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 502/49363 | 本科二批及预科 |
| 重庆工商大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 502/49363 | 本科二批及预科 |
| 绍兴文理学院元培学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 502/34063 | 本科二批及预科 |
| 广西医科大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 502/49363 | 本科二批及预科 |
| 新疆第二医学院 | 公办 | 新疆 | 理科 | 502/49363 | 本科二批及预科 |
| 淮北师范大学 | 公办 | 安徽 | 文科 | 502/34063 | 本科二批及预科 |
| 云南警官学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 502/49363 | 本科二批及预科 |
| 浙江海洋大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 502/49363 | 本科二批及预科 |
| 莆田学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 502/34063 | 本科二批及预科 |
| 滇西科技师范学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 502/34063 | 本科二批及预科 |
| 河南工业大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 502/49363 | 本科二批及预科 |
| 沈阳工程学院 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 502/49363 | 本科二批及预科 |
| 贵州警察学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 502/49363 | 本科二批及预科 |
| 南宁学院 | 民办 | 广西 | 文科 | 502/34063 | 本科二批及预科 |
| 沈阳化工大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 501/49934 | 本科二批及预科 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 民办 | 云南 | 文科 | 501/34551 | 本科二批及预科 |
| 河北工程大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 501/49934 | 本科二批及预科 |
| 长春人文学院 | 民办 | 吉林 | 文科 | 501/34551 | 本科二批及预科 |
| 武汉生物工程学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 501/34551 | 本科二批及预科 |
| 北华航天工业学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 501/49934 | 本科二批及预科 |
| 湖南工商大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 501/49934 | 本科二批及预科 |
| 广西民族大学相思湖学院 | 民办 | 广西 | 文科 | 501/34551 | 本科二批及预科 |
| 福建农林大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 501/49934 | 本科二批及预科 |
| 西藏大学 | 公办 | 西藏 | 理科 | 501/49934 | 本科二批及预科 |
| 河南农业大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 500/35038 | 本科二批及预科 |
2025云南理科505分能上哪些大学名单

云南传统高考理科505分招生录取的大学或专科高职院校有:三明学院、甘肃林业职业技术大学、四川工业科技学院、湖南女子学院、保山学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 三明学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 甘肃林业职业技术大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 四川工业科技学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 湖南女子学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 保山学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 贵州财经大学 | 公办 | 贵州 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 新疆理工学院 | 公办 | 新疆 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 郑州商学院 | 民办 | 河南 | 文科 | 506/32203 | 本科二批及预科 |
| 楚雄师范学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 506/32203 | 本科二批及预科 |
| 武汉文理学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 506/32203 | 本科二批及预科 |
| 文山学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 506/32203 | 本科二批及预科 |
| 江苏科技大学苏州理工学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 武昌理工学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 首都师范大学科德学院 | 民办 | 北京 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 铜仁学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 广州商学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 盐城工学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 太原科技大学 | 公办 | 山西 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 盐城师范学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 贵州师范学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 贺州学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 兰州文理学院 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 武汉工商学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 河池学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 504/33128 | 本科二批及预科 |
| 湖南农业大学东方科技学院 | 民办 | 湖南 | 文科 | 504/33128 | 本科二批及预科 |
| 甘肃中医药大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 503/33594 | 本科二批及预科 |
| 福州工商学院 | 民办 | 福建 | 文科 | 503/33594 | 本科二批及预科 |
| 湖南文理学院芙蓉学院 | 民办 | 湖南 | 文科 | 503/33594 | 本科二批及预科 |
| 四川传媒学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 502/34063 | 本科二批及预科 |
| 绍兴文理学院元培学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 502/34063 | 本科二批及预科 |
| 淮北师范大学 | 公办 | 安徽 | 文科 | 502/34063 | 本科二批及预科 |
| 莆田学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 502/34063 | 本科二批及预科 |
| 滇西科技师范学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 502/34063 | 本科二批及预科 |
| 南宁学院 | 民办 | 广西 | 文科 | 502/34063 | 本科二批及预科 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 民办 | 云南 | 文科 | 501/34551 | 本科二批及预科 |
| 长春人文学院 | 民办 | 吉林 | 文科 | 501/34551 | 本科二批及预科 |
| 武汉生物工程学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 501/34551 | 本科二批及预科 |
| 广西民族大学相思湖学院 | 民办 | 广西 | 文科 | 501/34551 | 本科二批及预科 |
| 河南农业大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 500/35038 | 本科二批及预科 |
| 福建江夏学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 500/35038 | 本科二批及预科 |
| 湖南应用技术学院 | 民办 | 湖南 | 文科 | 500/35038 | 本科二批及预科 |
| 南昌航空大学科技学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 500/35038 | 本科二批及预科 |
| 浙江农林大学暨阳学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 500/35038 | 本科二批及预科 |
| 海南热带海洋学院 | 公办 | 海南 | 文科 | 500/35038 | 本科二批及预科 |
| 浙江树人学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 500/35038 | 本科二批及预科 |
| 宁夏大学新华学院 | 民办 | 宁夏 | 文科 | 500/35038 | 本科二批及预科 |
| 沈阳大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 499/35560 | 本科二批及预科 |
| 红河学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 499/35560 | 本科二批及预科 |
| 天津财经大学珠江学院 | 民办 | 天津 | 文科 | 499/35560 | 本科二批及预科 |
| 北部湾大学 | 公办 | 广西 | 文科 | 499/35560 | 本科二批及预科 |
| 湖北医药学院药护学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 499/35560 | 本科二批及预科 |
| 吕梁学院 | 公办 | 山西 | 文科 | 499/35560 | 本科二批及预科 |
| 西安外事学院 | 民办 | 陕西 | 文科 | 498/36053 | 本科二批及预科 |
| 吉林外国语大学 | 民办 | 吉林 | 文科 | 498/36053 | 本科二批及预科 |
| 南昌理工学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 498/36053 | 本科二批及预科 |
| 上海师范大学天华学院 | 民办 | 上海 | 文科 | 498/36053 | 本科二批及预科 |
| 哈尔滨信息工程学院 | 民办 | 黑龙江 | 文科 | 497/36540 | 本科二批及预科 |
| 成都文理学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 497/36540 | 本科二批及预科 |
| 成都外国语学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 497/36540 | 本科二批及预科 |
| 重庆人文科技学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 497/36540 | 本科二批及预科 |
| 曲靖医学高等专科学校 | 公办 | 云南 | 文科 | 497/36540 | 专科批 |
| 滇池学院 | 民办 | 云南 | 文科 | 496/37048 | 本科二批及预科 |
| 南华大学船山学院 | 民办 | 湖南 | 文科 | 496/37048 | 本科二批及预科 |
| 太原学院 | 公办 | 山西 | 文科 | 496/37048 | 本科二批及预科 |
| 江西科技学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 496/37048 | 本科二批及预科 |
| 南京工业大学浦江学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 496/37048 | 本科二批及预科 |
| 湖北师范大学文理学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 496/37048 | 本科二批及预科 |
| 成都东软学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 496/37048 | 本科二批及预科 |
| 枣庄学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 496/37048 | 本科二批及预科 |
| 绵阳城市学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 496/37048 | 本科二批及预科 |
| 西安文理学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 496/37048 | 本科二批及预科 |
| 南宁理工学院 | 民办 | 广西 | 文科 | 495/37514 | 本科二批及预科 |
| 成都银杏酒店管理学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 495/37514 | 本科二批及预科 |
| 四川中医药高等专科学校 | 公办 | 四川 | 文科 | 495/37514 | 专科批 |
| 天津商业大学宝德学院 | 民办 | 天津 | 文科 | 495/37514 | 本科二批及预科 |
| 浙江工业大学之江学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 495/37514 | 本科二批及预科 |
| 大连财经学院 | 民办 | 辽宁 | 文科 | 495/37514 | 本科二批及预科 |
| 重庆移通学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 495/37514 | 本科二批及预科 |
| 阳光学院 | 民办 | 福建 | 文科 | 494/37993 | 本科二批及预科 |
| 常州大学怀德学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 494/37993 | 本科二批及预科 |
| 长沙民政职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 494/37993 | 专科批 |
| 南昌大学科学技术学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 494/37993 | 本科二批及预科 |
| 山东协和学院 | 民办 | 山东 | 文科 | 494/37993 | 本科二批及预科 |
| 重庆工程学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 494/37993 | 本科二批及预科 |
| 福建师范大学协和学院 | 民办 | 福建 | 文科 | 494/37993 | 本科二批及预科 |
| 华南农业大学珠江学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 494/37993 | 本科二批及预科 |
| 长沙理工大学城南学院 | 民办 | 湖南 | 文科 | 494/37993 | 本科二批及预科 |
| 怀化学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 494/37993 | 本科二批及预科 |
| 南京理工大学泰州科技学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 494/37993 | 本科二批及预科 |
| 中南林业科技大学涉外学院 | 民办 | 湖南 | 文科 | 493/38505 | 本科二批及预科 |
| 南京医科大学康达学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 493/38505 | 本科二批及预科 |
| 江苏海事职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 493/38505 | 专科提前批 |
| 湖北大学知行学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 493/38505 | 本科二批及预科 |
| 重庆机电职业技术大学 | 民办 | 重庆 | 文科 | 493/38505 | 本科二批及预科 |
| 新疆师范大学 | 公办 | 新疆 | 文科 | 493/38505 | 本科二批及预科 |
| 吉利学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 493/38505 | 本科二批及预科 |
| 河北外国语学院 | 民办 | 河北 | 文科 | 493/38505 | 本科二批及预科 |
| 西安交通大学城市学院 | 民办 | 陕西 | 文科 | 493/38505 | 本科二批及预科 |
| 中原工学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 493/38505 | 本科二批及预科 |
2025年云南508分可选院校汇总

云南传统高考508分招生录取的大学或专科高职院校有:晋中学院、上海电机学院、凯里学院、天津师范大学、湖北工程学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 晋中学院 | 公办 | 山西 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 上海电机学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 510/44710 | 国家专项计划本科批 |
| 凯里学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 天津师范大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 510/44710 | 本科一批 |
| 湖北工程学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 昆明学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 河北医科大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 510/44710 | 本科二批及预科 |
| 泰山学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 河北石油职业技术大学 | 公办 | 河北 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 四川文理学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 郑州工程技术学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 吉林农业科技学院 | 公办 | 吉林 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
| 大理大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 509/45351 | 本科一批 |
| 苏州城市学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 509/45351 | 本科二批及预科 |
| 厦门理工学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 509/45351 | 本科二批及预科 |
| 湘南学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
| 黄河科技学院 | 民办 | 河南 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
| 常州大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 509/45351 | 本科二批及预科 |
| 安徽财经大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 509/45351 | 本科一批 |
| 湖南医药学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 509/45351 | 本科二批及预科 |
| 厦门理工学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
| 沈阳农业大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 509/45351 | 国家专项计划本科批 |
| 中国矿业大学徐海学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
| 西南林业大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 509/45351 | 本科一批 |
| 重庆对外经贸学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
| 广东外语外贸大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 509/45351 | 国家专项计划本科批 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
| 湖北文理学院理工学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 昆明学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 508/45936 | 本科一批 |
| 珠海科技学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 湖北恩施学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 昭通学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 桂林旅游学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 华侨大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 508/45936 | 本科一批 |
| 大连工业大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 508/45936 | 本科二批及预科 |
| 邯郸学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 山西大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 508/45936 | 本科一批 |
| 唐山师范学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 上海财经大学浙江学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 北京中医药大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 508/45936 | 本科一批预科 |
| 云南艺术学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 重庆城市科技学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 郑州财经学院 | 民办 | 河南 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 太原科技大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 508/45936 | 本科二批及预科 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 天津城建大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 浙江师范大学行知学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 上海第二工业大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 508/45936 | 本科二批及预科 |
| 三明学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 甘肃林业职业技术大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 四川工业科技学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 南京工程学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 山东政法学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 湖南女子学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 济南大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 广西科技大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 保山学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 贵州财经大学 | 公办 | 贵州 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 宁夏大学 | 公办 | 宁夏 | 理科 | 507/46486 | 本科一批 |
| 大连外国语大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 507/46486 | 本科一批 |
| 新疆理工学院 | 公办 | 新疆 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 青岛理工大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 曲靖师范学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 507/46486 | 本科一批 |
| 浙江传媒学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 沈阳医学院 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 中国劳动关系学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 湖北大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 506/47041 | 本科一批 |
| 河南中医药大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 506/47041 | 本科二批及预科 |
| 上海立信会计金融学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 506/47041 | 本科二批及预科 |
| 郑州商学院 | 民办 | 河南 | 文科 | 506/32203 | 本科二批及预科 |
| 天津财经大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 506/47041 | 本科一批 |
| 湖南师范大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 506/47041 | 本科一批 |
| 楚雄师范学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 506/32203 | 本科二批及预科 |
| 武汉文理学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 506/32203 | 本科二批及预科 |
| 浙江理工大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 506/47041 | 本科一批 |
| 集美大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 506/47041 | 本科提前批 |
| 山西医科大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 506/47041 | 本科一批 |
| 文山学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 506/32203 | 本科二批及预科 |
| 海军军医大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 玉溪师范学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 江苏科技大学苏州理工学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 武昌理工学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 首都师范大学科德学院 | 民办 | 北京 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 集美大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 505/47634 | 本科二批及预科 |
| 楚雄师范学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 云南财经大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 铜仁学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 上海体育大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 505/47634 | 本科二批及预科 |
| 广西师范大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 河北科技大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 505/47634 | 本科二批及预科 |
| 重庆中医药学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 505/47634 | 本科二批及预科 |
| 湘潭大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 西南林业大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 505/47634 | 国家专项计划本科批 |
| 广州商学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 盐城工学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 太原科技大学 | 公办 | 山西 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 盐城师范学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 山东财经大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
2025年云南高考506分理科可选高校

云南传统高考理科506分招生录取的大学或专科高职院校有:湖北文理学院理工学院、珠海科技学院、湖北恩施学院、昭通学院、桂林旅游学院等,具体完整名单请见下文表格:
