贵州2025年高考志愿填报是很多考生和家长关心的事。历史类505分在本科批次中属于比较常见的分数段,竞争相对激烈,院校选择要谨慎。今天小编专门整理了这份清单,包含各省份在贵州招生的历史类院校信息,按分数从高到低排列。感到兴趣的朋友跟着小编来看一下吧

贵州新高考历史类505分招生录取的大学或专科高职院校有:青海民族大学、广州中医药大学、天水师范学院、山东第一医科大学、湖南人文科技学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 青海民族大学 | 公办 | 青海 | 历史类 | 507/17139 | 本科批 |
| 广州中医药大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 507/17152 | 本科批 |
| 天水师范学院 | 公办 | 甘肃 | 历史类 | 507/17059 | 本科批 |
| 山东第一医科大学 | 公办 | 山东 | 历史类 | 507/17140 | 本科批 |
| 湖南人文科技学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 507/16997 | 本科批 |
| 桂林理工大学 | 公办 | 广西 | 历史类 | 507/17118 | 本科批 |
| 云南民族大学 | 公办 | 云南 | 历史类 | 507/17097 | 本科批 |
| 渭南师范学院 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 507/17068 | 本科批 |
| 川北医学院 | 公办 | 四川 | 历史类 | 506/17184 | 本科批 |
| 重庆科技大学 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 506/17217 | 本科批 |
| 南昌师范学院 | 公办 | 江西 | 历史类 | 506/17423 | 本科批 |
| 山东农业大学 | 公办 | 山东 | 历史类 | 506/17297 | 本科批 |
| 东北电力大学 | 公办 | 吉林 | 历史类 | 506/17341 | 本科批 |
| 萍乡学院 | 公办 | 江西 | 历史类 | 506/17364 | 本科批 |
| 成都工业学院 | 公办 | 四川 | 历史类 | 506/17411 | 本科批 |
| 保山学院 | 公办 | 云南 | 历史类 | 505/17564 | 本科批 |
| 广东技术师范大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 505/17576 | 本科批 |
| 山东航空学院 | 公办 | 山东 | 历史类 | 505/17625 | 本科批 |
| 温州理工学院 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 504/18016 | 本科批 |
| 肇庆学院 | 公办 | 广东 | 历史类 | 504/17822 | 本科批 |
| 宜春学院 | 公办 | 江西 | 历史类 | 504/17978 | 本科批 |
| 右江民族医学院 | 公办 | 广西 | 历史类 | 504/17789 | 本科批 |
| 甘肃民族师范学院 | 公办 | 甘肃 | 历史类 | 504/17964 | 本科批 |
| 东北石油大学 | 公办 | 黑龙江 | 历史类 | 504/17847 | 本科批 |
| 湖南城市学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 503/18157 | 本科批 |
| 保定学院 | 公办 | 河北 | 历史类 | 503/18329 | 本科批 |
| 重庆财经学院 | 民办 | 重庆 | 历史类 | 503/18333 | 本科批 |
| 邯郸学院 | 公办 | 河北 | 历史类 | 503/18323 | 本科批 |
| 河北工业职业技术大学 | 公办 | 河北 | 历史类 | 503/18137 | 本科批 |
| 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 四川 | 历史类 | 502/18588 | 本科批 |
| 长治学院 | 公办 | 山西 | 历史类 | 502/18520 | 本科批 |
| 文山学院 | 公办 | 云南 | 历史类 | 502/18365 | 本科批 |
| 惠州学院 | 公办 | 广东 | 历史类 | 502/18463 | 本科批 |
| 长沙学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 502/18572 | 本科批 |
| 枣庄学院 | 公办 | 山东 | 历史类 | 502/18533 | 本科批 |
| 宜宾学院 | 公办 | 四川 | 历史类 | 502/18609 | 本科批 |
| 临沂大学 | 公办 | 山东 | 历史类 | 502/18511 | 本科批 |
| 海南医科大学 | 公办 | 海南 | 历史类 | 501/18939 | 本科批 |
| 邵阳学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 501/18884 | 本科批 |
| 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 江西 | 历史类 | 501/18702 | 本科批 |
| 泰州学院 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 501/18901 | 本科批 |
| 四川美术学院 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 501/18985 | 本科批 |
| 沈阳理工大学 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 501/18891 | 本科批 |
| 韩山师范学院 | 公办 | 广东 | 历史类 | 501/18969 | 本科批 |
| 浙江科技大学 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 500/19259 | 本科批 |
| 天津科技大学 | 公办 | 天津 | 历史类 | 500/19019 | 本科批 |
| 黄淮学院 | 公办 | 河南 | 历史类 | 500/19275 | 本科批 |
| 兰州交通大学 | 公办 | 甘肃 | 历史类 | 500/19102 | 本科批 |
| 太原科技大学 | 公办 | 山西 | 历史类 | 500/19194 | 本科批 |
| 重庆邮电大学 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 500/19229 | 本科批 |
| 河西学院 | 公办 | 甘肃 | 历史类 | 500/19148 | 本科批 |
| 滨州医学院 | 公办 | 山东 | 历史类 | 500/19303 | 本科批 |
| 广东石油化工学院 | 公办 | 广东 | 历史类 | 499/19419 | 本科批 |
| 信阳学院 | 民办 | 河南 | 历史类 | 499/19558 | 本科批 |
| 吉林师范大学 | 公办 | 吉林 | 历史类 | 499/19371 | 本科批 |
| 呼伦贝尔学院 | 公办 | 内蒙古 | 历史类 | 499/19395 | 本科批 |
| 四川旅游学院 | 公办 | 四川 | 历史类 | 498/19869 | 本科批 |
| 信阳师范大学 | 公办 | 河南 | 历史类 | 498/19882 | 本科批 |
| 蚌埠医科大学 | 公办 | 安徽 | 历史类 | 498/19747 | 本科批 |
| 江苏海洋大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 498/19946 | 本科批 |
| 山西农业大学 | 公办 | 山西 | 历史类 | 498/19739 | 本科批 |
| 井冈山大学 | 公办 | 江西 | 历史类 | 498/19960 | 本科批 |
| 楚雄师范学院 | 公办 | 云南 | 历史类 | 498/19848 | 本科批 |
| 内蒙古民族大学 | 公办 | 内蒙古 | 历史类 | 498/19794 | 本科批 |
| 商洛学院 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 497/20247 | 本科批 |
| 安康学院 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 497/20188 | 本科批 |
| 嘉兴南湖学院 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 497/20241 | 本科批 |
| 辽宁工业大学 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 497/20093 | 本科批 |
| 邢台学院 | 公办 | 河北 | 历史类 | 497/20033 | 本科批 |
| 湖南工程学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 497/20135 | 本科批 |
| 上饶师范学院 | 公办 | 江西 | 历史类 | 496/20411 | 本科批 |
| 福建理工大学 | 公办 | 福建 | 历史类 | 496/20393 | 本科批 |
| 陕西学前师范学院 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 496/20461 | 本科批 |
| 广西警察学院 | 公办 | 广西 | 历史类 | 496/20338 | 本科批 |
| 湘南学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 496/20306 | 本科批 |
| 北京石油化工学院 | 公办 | 北京 | 历史类 | 496/20527 | 本科批 |
| 郑州财经学院 | 民办 | 河南 | 历史类 | 496/20589 | 本科批 |
| 江苏第二师范学院 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 495/20784 | 本科批 |
| 台州学院 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 495/20744 | 本科批 |
| 嘉应学院 | 公办 | 广东 | 历史类 | 495/20874 | 本科批 |
| 亳州学院 | 公办 | 安徽 | 历史类 | 495/20775 | 本科批 |
| 河南城建学院 | 公办 | 河南 | 历史类 | 495/20895 | 本科批 |
| 大连海洋大学 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 495/20956 | 本科批 |
| 湖北医药学院 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 495/20625 | 本科批 |
| 阜阳师范大学 | 公办 | 安徽 | 历史类 | 494/21059 | 本科批 |
| 北华航天工业学院 | 公办 | 河北 | 历史类 | 494/21068 | 本科批 |
| 大连大学 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 494/21142 | 本科批 |
| 苏州卫生职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 494/21295 | 专科批 |
| 广西民族大学 | 公办 | 广西 | 历史类 | 494/21058 | 本科批 |
| 沈阳大学 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 494/21180 | 本科批 |
| 昭通学院 | 公办 | 云南 | 历史类 | 494/21297 | 本科批 |
| 山西大同大学 | 公办 | 山西 | 历史类 | 494/20997 | 本科批 |
| 苏州科技大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 493/21372 | 本科批 |
| 沈阳医学院 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 493/21367 | 本科批 |
| 宁夏大学 | 公办 | 宁夏 | 历史类 | 493/21643 | 本科批 |
| 绍兴文理学院 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 493/21491 | 本科批 |
| 遵义医科大学 | 公办 | 贵州 | 历史类 | 493/21553 | 本科批 |
| 景德镇学院 | 公办 | 江西 | 历史类 | 493/21381 | 本科批 |
| 南京工程学院 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 493/21554 | 本科批 |
| 陇东学院 | 公办 | 甘肃 | 历史类 | 493/21436 | 本科批 |
贵州历史类考生525分能上什么大学

贵州新高考历史类525分招生录取的大学或专科高职院校有:西交利物浦大学、福建师范大学、南京艺术学院、衡阳师范学院、北部湾大学等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 西交利物浦大学 | 中外合作办学 | 江苏 | 历史类 | 527/11611 | 本科批 |
| 福建师范大学 | 公办 | 福建 | 历史类 | 527/11532 | 本科批 |
| 南京艺术学院 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 527/11677 | 本科批 |
| 衡阳师范学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 526/11731 | 本科批 |
| 北部湾大学 | 公办 | 广西 | 历史类 | 526/11847 | 本科批 |
| 吉首大学 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 525/12173 | 本科批 |
| 长江师范学院 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 525/12011 | 本科批 |
| 嘉兴大学 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 525/12058 | 本科批 |
| 重庆第二师范学院 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 525/12120 | 本科批 |
| 河北医科大学 | 公办 | 河北 | 历史类 | 525/12142 | 本科批 |
| 重庆理工大学 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 525/12154 | 本科批 |
| 福建农林大学 | 公办 | 福建 | 历史类 | 525/12003 | 本科批 |
| 湖南警察学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 524/12331 | 本科批 |
| 赣东学院 | 公办 | 江西 | 历史类 | 524/12418 | 本科批 |
| 长沙师范学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 524/12330 | 本科批 |
| 贵州警察学院 | 公办 | 贵州 | 历史类 | 524/12414 | 本科批 |
| 河南科技大学 | 公办 | 河南 | 历史类 | 524/12225 | 本科批 |
| 浙大城市学院 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 523/12550 | 本科批 |
| 湖南科技大学 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 523/12571 | 本科批 |
| 河北工程大学 | 公办 | 河北 | 历史类 | 523/12674 | 本科批 |
| 常州大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 523/12504 | 本科批 |
| 河南工业大学 | 公办 | 河南 | 历史类 | 522/12764 | 本科批 |
| 湘潭大学 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 521/13015 | 本科批 |
| 南昌航空大学 | 公办 | 江西 | 历史类 | 521/13046 | 本科批 |
| 四川民族学院 | 公办 | 四川 | 历史类 | 521/13048 | 本科批 |
| 青海师范大学 | 公办 | 青海 | 历史类 | 520/13487 | 本科批 |
| 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 内地与港澳台地区合作办学 | 广东 | 历史类 | 520/13421 | 本科批 |
| 上海工程技术大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 519/13660 | 本科批 |
| 河池学院 | 公办 | 广西 | 历史类 | 519/13616 | 本科批 |
| 浙江财经大学 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 519/13635 | 本科批 |
| 山西医科大学 | 公办 | 山西 | 历史类 | 519/13579 | 本科批 |
| 南阳师范学院 | 公办 | 河南 | 历史类 | 519/13570 | 本科批 |
| 江苏师范大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 519/13628 | 本科批 |
| 北京物资学院 | 公办 | 北京 | 历史类 | 518/13969 | 本科批 |
| 武汉纺织大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 518/13796 | 本科批 |
| 大连交通大学 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 518/13748 | 本科批 |
| 西南医科大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 518/13787 | 本科批 |
| 安徽中医药大学 | 公办 | 安徽 | 历史类 | 518/13900 | 本科批 |
| 郑州轻工业大学 | 公办 | 河南 | 历史类 | 518/13847 | 本科批 |
| 北华大学 | 公办 | 吉林 | 历史类 | 517/14268 | 本科批 |
| 阿坝师范学院 | 公办 | 四川 | 历史类 | 517/14032 | 本科批 |
| 广西中医药大学 | 公办 | 广西 | 历史类 | 517/14020 | 本科批 |
| 济南大学 | 公办 | 山东 | 历史类 | 517/14274 | 本科批 |
| 南京铁道职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 517/14281 | 专科批 |
| 广东医科大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 517/14120 | 本科批 |
| 江西中医药大学 | 公办 | 江西 | 历史类 | 517/14195 | 本科批 |
| 武汉轻工大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 516/14368 | 本科批 |
| 西南林业大学 | 公办 | 云南 | 历史类 | 516/14546 | 本科批 |
| 上海第二工业大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 516/14535 | 本科批 |
| 哈尔滨医科大学 | 公办 | 黑龙江 | 历史类 | 515/14688 | 本科批 |
| 河南农业大学 | 公办 | 河南 | 历史类 | 515/14561 | 本科批 |
| 广西财经学院 | 公办 | 广西 | 历史类 | 515/14551 | 本科批 |
| 玉溪师范学院 | 公办 | 云南 | 历史类 | 515/14705 | 本科批 |
| 湖南中医药大学 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 514/14992 | 本科批 |
| 山西财经大学 | 公办 | 山西 | 历史类 | 514/15046 | 本科批 |
| 咸阳师范学院 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 514/14951 | 本科批 |
| 曲阜师范大学 | 公办 | 山东 | 历史类 | 514/14917 | 本科批 |
| 中南林业科技大学 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 514/15001 | 本科批 |
| 中华女子学院 | 公办 | 北京 | 历史类 | 513/15324 | 本科批 |
| 石河子大学 | 公办 | 新疆 | 历史类 | 512/15691 | 本科批 |
| 运城学院 | 公办 | 山西 | 历史类 | 512/15487 | 本科批 |
| 南昌医学院 | 公办 | 江西 | 历史类 | 512/15593 | 本科批 |
| 温州肯恩大学 | 中外合作办学 | 浙江 | 历史类 | 512/15649 | 本科批 |
| 北京农学院 | 公办 | 北京 | 历史类 | 512/15467 | 本科批 |
| 上海应用技术大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 512/15581 | 本科批 |
| 佛山大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 511/15742 | 本科批 |
| 无锡学院 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 511/15780 | 本科批 |
| 重庆三峡学院 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 511/15815 | 本科批 |
| 湖北工业大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 511/15929 | 本科批 |
| 山西师范大学 | 公办 | 山西 | 历史类 | 511/15784 | 本科批 |
| 江西科技师范大学 | 公办 | 江西 | 历史类 | 510/15980 | 本科批 |
| 山东石油化工学院 | 公办 | 山东 | 历史类 | 510/16193 | 本科批 |
| 江汉大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 510/16157 | 本科批 |
| 浙江海洋大学 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 510/16274 | 本科批 |
| 天津外国语大学 | 公办 | 天津 | 历史类 | 510/16233 | 本科批 |
| 浙江传媒学院 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 510/15997 | 本科批 |
| 赣南师范大学 | 公办 | 江西 | 历史类 | 509/16438 | 本科批 |
| 齐鲁师范学院 | 公办 | 山东 | 历史类 | 509/16300 | 本科批 |
| 西北师范大学 | 公办 | 甘肃 | 历史类 | 509/16521 | 本科批 |
| 齐鲁工业大学 | 公办 | 山东 | 历史类 | 509/16376 | 本科批 |
| 张家口学院 | 公办 | 河北 | 历史类 | 509/16481 | 本科批 |
| 榆林学院 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 509/16377 | 本科批 |
| 重庆工商大学 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 509/16318 | 本科批 |
| 广西医科大学 | 公办 | 广西 | 历史类 | 509/16346 | 本科批 |
| 上海电机学院 | 公办 | 上海 | 历史类 | 508/16860 | 本科批 |
| 大连工业大学 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 508/16738 | 本科批 |
| 南华大学 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 508/16819 | 本科批 |
| 湖南财政经济学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 508/16585 | 本科批 |
| 河北经贸大学 | 公办 | 河北 | 历史类 | 508/16845 | 本科批 |
| 河南财政金融学院 | 公办 | 河南 | 历史类 | 508/16802 | 本科批 |
| 青海民族大学 | 公办 | 青海 | 历史类 | 507/17139 | 本科批 |
| 广州中医药大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 507/17152 | 本科批 |
| 天水师范学院 | 公办 | 甘肃 | 历史类 | 507/17059 | 本科批 |
| 山东第一医科大学 | 公办 | 山东 | 历史类 | 507/17140 | 本科批 |
| 湖南人文科技学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 507/16997 | 本科批 |
| 桂林理工大学 | 公办 | 广西 | 历史类 | 507/17118 | 本科批 |
| 云南民族大学 | 公办 | 云南 | 历史类 | 507/17097 | 本科批 |
| 渭南师范学院 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 507/17068 | 本科批 |
| 川北医学院 | 公办 | 四川 | 历史类 | 506/17184 | 本科批 |
| 重庆科技大学 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 506/17217 | 本科批 |
贵州高考历史类559分能上什么好的大学

贵州新高考历史类559分招生录取的大学或专科高职院校有:中国美术学院、南京医科大学、西安建筑科技大学、海南大学、重庆师范大学等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 中国美术学院 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 560/5674 | 本科批 |
| 南京医科大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 559/5777 | 本科批 |
| 西安建筑科技大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 559/5789 | 本科批 |
| 海南大学 | 公办 | 海南 | 历史类 | 558/5952 | 本科批 |
| 重庆师范大学 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 558/5849 | 本科批 |
| 安徽农业大学 | 公办 | 安徽 | 历史类 | 556/6265 | 本科批 |
| 南京邮电大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 555/6365 | 本科批 |
| 延边大学 | 公办 | 吉林 | 历史类 | 555/6347 | 本科批 |
| 宁波大学 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 554/6570 | 本科批 |
| 贵州大学 | 公办 | 贵州 | 历史类 | 554/6523 | 本科批 |
| 东北农业大学 | 公办 | 黑龙江 | 历史类 | 552/6793 | 本科批 |
| 延安大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 552/6827 | 本科批 |
| 广东警官学院 | 公办 | 广东 | 历史类 | 552/6734 | 本科批 |
| 兰州理工大学 | 公办 | 甘肃 | 历史类 | 552/6820 | 本科批 |
| 五邑大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 551/7037 | 本科批 |
| 河南师范大学 | 公办 | 河南 | 历史类 | 551/6999 | 本科批 |
| 西藏大学 | 公办 | 西藏 | 历史类 | 550/7104 | 本科批 |
| 广东外语外贸大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 550/7190 | 本科批 |
| 上海海洋大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 550/7143 | 本科批 |
| 北京体育大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 549/7280 | 本科批 |
| 江苏大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 549/7246 | 本科批 |
| 上海对外经贸大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 549/7313 | 本科批 |
| 四川警察学院 | 公办 | 四川 | 历史类 | 549/7349 | 本科批 |
| 北京工商大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 548/7563 | 本科批 |
| 上海理工大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 548/7432 | 本科批 |
| 深圳技术大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 548/7397 | 本科批 |
| 安徽建筑大学 | 公办 | 安徽 | 历史类 | 548/7446 | 本科批 |
| 宁波诺丁汉大学 | 中外合作办学 | 浙江 | 历史类 | 547/7704 | 本科批 |
| 西安石油大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 547/7577 | 本科批 |
| 浙江师范大学 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 547/7625 | 本科批 |
| 广东金融学院 | 公办 | 广东 | 历史类 | 545/7984 | 本科批 |
| 广东工业大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 545/8094 | 本科批 |
| 广州大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 545/7962 | 本科批 |
| 中国民航大学 | 公办 | 天津 | 历史类 | 545/8034 | 本科批 |
| 天津工业大学 | 公办 | 天津 | 历史类 | 545/7986 | 本科批 |
| 昆明理工大学 | 公办 | 云南 | 历史类 | 545/7925 | 本科批 |
| 重庆医科大学 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 545/7983 | 本科批 |
| 上海体育大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 544/8129 | 本科批 |
| 四川外国语大学 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 544/8233 | 本科批 |
| 浙江理工大学 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 544/8107 | 本科批 |
| 重庆交通大学 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 544/8205 | 本科批 |
| 广东财经大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 544/8180 | 本科批 |
| 西南科技大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 542/8562 | 本科批 |
| 扬州大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 542/8543 | 本科批 |
| 河北师范大学 | 公办 | 河北 | 历史类 | 542/8569 | 本科批 |
| 南京审计大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 542/8524 | 本科批 |
| 温州大学 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 542/8580 | 本科批 |
| 西安邮电大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 542/8597 | 本科批 |
| 云南警官学院 | 公办 | 云南 | 历史类 | 542/8494 | 本科批 |
| 安庆师范大学 | 公办 | 安徽 | 历史类 | 542/8485 | 本科批 |
| 成都理工大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 542/8607 | 本科批 |
| 石家庄铁道大学 | 公办 | 河北 | 历史类 | 542/8518 | 本科批 |
| 广东第二师范学院 | 公办 | 广东 | 历史类 | 541/8668 | 本科批 |
| 武汉工程大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 541/8735 | 本科批 |
| 东华理工大学 | 公办 | 江西 | 历史类 | 540/8980 | 本科批 |
| 云南大学 | 公办 | 云南 | 历史类 | 540/8893 | 本科批 |
| 甘肃政法大学 | 公办 | 甘肃 | 历史类 | 540/8958 | 本科批 |
| 杭州电子科技大学 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 540/8975 | 本科批 |
| 宁夏师范大学 | 公办 | 宁夏 | 历史类 | 539/9039 | 本科批 |
| 成都师范学院 | 公办 | 四川 | 历史类 | 539/9087 | 本科批 |
| 杭州师范大学 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 539/9190 | 本科批 |
| 北京印刷学院 | 公办 | 北京 | 历史类 | 539/9026 | 本科批 |
| 华东交通大学 | 公办 | 江西 | 历史类 | 538/9255 | 本科批 |
| 四川轻化工大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 538/9365 | 本科批 |
| 北京第二外国语学院 | 公办 | 北京 | 历史类 | 538/9362 | 本科批 |
| 浙江工商大学 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 538/9219 | 本科批 |
| 南京财经大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 537/9516 | 本科批 |
| 集美大学 | 公办 | 福建 | 历史类 | 537/9584 | 本科批 |
| 西华大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 537/9554 | 本科批 |
| 三峡大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 537/9482 | 本科批 |
| 浙江农林大学 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 536/9652 | 本科批 |
| 陕西理工大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 536/9634 | 本科批 |
| 西安工业大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 536/9687 | 本科批 |
| 湖北警官学院 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 536/9755 | 本科批 |
| 江西农业大学 | 公办 | 江西 | 历史类 | 535/9923 | 本科批 |
| 内蒙古大学 | 公办 | 内蒙古 | 历史类 | 535/9911 | 本科批 |
| 西安外国语大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 534/10202 | 本科批 |
| 淮北师范大学 | 公办 | 安徽 | 历史类 | 534/10105 | 本科批 |
| 南京信息工程大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 534/10129 | 本科批 |
| 首都师范大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 534/10214 | 本科批 |
| 新疆大学 | 公办 | 新疆 | 历史类 | 533/10376 | 本科批 |
| 南京林业大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 532/10589 | 本科批 |
| 湖南理工学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 532/10498 | 本科批 |
| 江苏科技大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 532/10499 | 本科批 |
| 江西师范大学 | 公办 | 江西 | 历史类 | 532/10436 | 本科批 |
| 成都大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 531/10798 | 本科批 |
| 南京工业大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 531/10709 | 本科批 |
| 广西师范大学 | 公办 | 广西 | 历史类 | 531/10707 | 本科批 |
| 湖北师范大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 531/10800 | 本科批 |
| 成都信息工程大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 531/10636 | 本科批 |
| 福建医科大学 | 公办 | 福建 | 历史类 | 531/10789 | 本科批 |
| 安徽财经大学 | 公办 | 安徽 | 历史类 | 531/10708 | 本科批 |
| 武汉科技大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 530/11053 | 本科批 |
| 中南民族大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 530/11045 | 本科批 |
| 广西科技大学 | 公办 | 广西 | 历史类 | 530/11047 | 本科批 |
| 河南中医药大学 | 公办 | 河南 | 历史类 | 530/11007 | 本科批 |
| 河北地质大学 | 公办 | 河北 | 历史类 | 529/11241 | 本科批 |
| 鲁东大学 | 公办 | 山东 | 历史类 | 528/11319 | 本科批 |
| 东莞理工学院 | 公办 | 广东 | 历史类 | 528/11418 | 本科批 |
| 华北理工大学 | 公办 | 河北 | 历史类 | 528/11324 | 本科批 |
相关推荐