内蒙古494分志愿填报阶段,院校选择需要参考历年的录取数据。494分在内蒙古可报的院校分布比较分散,不同批次的录取规则差异较大。今天小编整理的是494分附近各批次可报的院校清单供参考。感到兴趣的小伙伴们和小编一起来看一下吧

内蒙古高考494分能上的大学名单有北京物资学院、西安财经大学、北京联合大学、安徽建筑大学、常州大学、上海海关学院、天津中医药大学、合肥工业大学、中国石油大学(华东)、江苏大学等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 北京物资学院 | 2023 | 4305 | 494 |
| 2 | 西安财经大学 | 2023 | 4212 | 495 |
| 3 | 常州大学 | 2023 | 4384 | 493 |
| 4 | 上海海关学院 | 2023 | 4144 | 496 |
| 5 | 天津中医药大学 | 2023 | 4305 | 494 |
| 6 | 江苏大学 | 2023 | 4471 | 492 |
| 7 | 山东建筑大学 | 2023 | 4212 | 495 |
| 8 | 重庆师范大学 | 2023 | 4212 | 495 |
| 9 | 南昌大学 | 2023 | 4384 | 493 |
| 10 | 河北医科大学 | 2023 | 4305 | 494 |
| 11 | 重庆交通大学 | 2023 | 4471 | 492 |
| 12 | 辽宁大学 | 2023 | 4471 | 492 |
| 13 | 湖南中医药大学 | 2023 | 4212 | 495 |
| 14 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 2023 | 4305 | 494 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 北京联合大学 | 2023 | 15072 | 493 |
| 2 | 安徽建筑大学 | 2023 | 14896 | 494 |
| 3 | 合肥工业大学 | 2023 | 14896 | 494 |
| 4 | 中国石油大学(华东) | 2023 | 15281 | 492 |
| 5 | 陕西中医药大学 | 2023 | 14714 | 495 |
| 6 | 北京工商大学 | 2023 | 14896 | 494 |
| 7 | 成都信息工程大学 | 2023 | 15072 | 493 |
| 8 | 天津理工大学 | 2023 | 14714 | 495 |
| 9 | 中国海洋大学 | 2023 | 14896 | 494 |
| 10 | 安徽理工大学 | 2023 | 14714 | 495 |
| 11 | 上海海洋大学 | 2023 | 14714 | 495 |
内蒙古559分考生院校选择

内蒙古高考559分能上的大学名单有北京师范大学、中南大学、南京航空航天大学、哈尔滨工业大学、上海交通大学医学院、南昌大学、中央财经大学、四川大学等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 北京师范大学 | 2023 | 797 | 561 |
| 2 | 上海交通大学医学院 | 2023 | 864 | 559 |
| 3 | 四川大学 | 2023 | 924 | 557 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 中南大学 | 2023 | 4764 | 561 |
| 2 | 南京航空航天大学 | 2023 | 5099 | 558 |
| 3 | 哈尔滨工业大学 | 2023 | 4764 | 561 |
| 4 | 南昌大学 | 2023 | 5000 | 559 |
| 5 | 中央财经大学 | 2023 | 4764 | 561 |
宁夏高考394分能读什么大学

宁夏高考394分能上的大学名单有重庆科技大学、长春大学、浙江传媒学院、西南民族大学、辽宁工业大学、上海商学院、锦州医科大学、无锡学院、河北医科大学、黄冈师范学院等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 石家庄铁路职业技术学院 | 2023 | 13079 | 396 |
| 2 | 南京机电职业技术学院 | 2023 | 13227 | 395 |
| 3 | 陕西能源职业技术学院 | 2023 | 13227 | 395 |
| 4 | 上海出版印刷高等专科学校 | 2023 | 13361 | 394 |
| 5 | 山东畜牧兽医职业学院 | 2023 | 13361 | 394 |
| 6 | 承德护理职业学院 | 2023 | 13227 | 395 |
| 7 | 重庆工商职业学院 | 2023 | 13361 | 394 |
| 8 | 江苏护理职业学院 | 2023 | 13079 | 396 |
| 9 | 陕西警官职业学院 | 2023 | 13483 | 393 |
| 10 | 朔州师范高等专科学校 | 2023 | 13227 | 395 |
| 11 | 武汉铁路职业技术学院 | 2023 | 13079 | 396 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 重庆科技大学 | 2023 | 14918 | 392 |
| 2 | 长春大学 | 2023 | 14753 | 393 |
| 3 | 浙江传媒学院 | 2023 | 14753 | 393 |
| 4 | 西南民族大学 | 2023 | 14565 | 394 |
| 5 | 辽宁工业大学 | 2023 | 14369 | 395 |
| 6 | 上海商学院 | 2023 | 14369 | 395 |
| 7 | 锦州医科大学 | 2023 | 14163 | 396 |
| 8 | 无锡学院 | 2023 | 14753 | 393 |
| 9 | 河北医科大学 | 2023 | 14163 | 396 |
| 10 | 黄冈师范学院 | 2023 | 14369 | 395 |
| 11 | 北京联合大学 | 2023 | 14753 | 393 |
| 12 | 湖北经济学院 | 2023 | 14163 | 396 |
| 13 | 太原科技大学 | 2023 | 14918 | 392 |
| 14 | 郑州师范学院 | 2023 | 14918 | 392 |
| 15 | 烟台大学 | 2023 | 14565 | 394 |
| 16 | 咸阳师范学院 | 2023 | 14163 | 396 |
| 17 | 河南理工大学 | 2023 | 14565 | 394 |
| 18 | 成都工业学院 | 2023 | 14565 | 394 |
| 19 | 厦门理工学院 | 2023 | 14753 | 393 |
| 20 | 哈尔滨医科大学 | 2023 | 14369 | 395 |
| 21 | 河北工程大学 | 2023 | 14753 | 393 |
| 22 | 中国民用航空飞行学院 | 2023 | 14369 | 395 |
| 23 | 陆军工程大学 | 2023 | 14753 | 393 |
| 24 | 湖南财政经济学院 | 2023 | 14753 | 393 |
| 25 | 黑龙江工程学院 | 2023 | 14369 | 395 |
| 26 | 北方民族大学 | 2023 | 14163 | 396 |
| 27 | 内蒙古财经大学 | 2023 | 14565 | 394 |
| 28 | 青岛理工大学 | 2023 | 14163 | 396 |
| 29 | 山西大同大学 | 2023 | 14369 | 395 |
| 30 | 河南农业大学 | 2023 | 14163 | 396 |
| 31 | 郑州轻工业大学 | 2023 | 14565 | 394 |
| 32 | 温州大学 | 2023 | 14163 | 396 |
| 33 | 上海第二工业大学 | 2023 | 14163 | 396 |
| 34 | 南京工业职业技术大学 | 2023 | 14918 | 392 |
| 35 | 河北医科大学临床学院 | 2023 | 14918 | 392 |
| 36 | 西安文理学院 | 2023 | 14163 | 396 |
| 37 | 甘肃医学院 | 2023 | 14918 | 392 |
| 38 | 上海工程技术大学 | 2023 | 14369 | 395 |
相关推荐